Mangueira de teste a poços JGG-SZ
Solicite uma cotação
A mangueira de teste a poços JGG-SZ é concebida para teste de broca. A sua estrutura é perfeitamente desenhada de acordo com a pressão de fluido, características ácidas e álcali, entre outros.
Construção:
- Esqueleto estrutural interior de aço inoxidável
- Usa plástico industrial especial como camada interior de vedação, ou tubo interior de aço inoxidável no evento de queda rápida de pressão.
- Composto de borracha como tubo de vedação interior, principalmente constituído por borracha hidrogenada butadieno-acrilonitrilo de excelente resistência a óleo, água salgada, térmica, gás, etc.
- Tecido de alta resistência como camada almofadada interior e camada protetora
- Fio de aço de alta resistência como camada do esqueleto estrutural
- Fibra de vidro como camada de prevenção de incêndios
- Composto de borracha como camada de revestimento, feita de borracha de cloropreno de excelente proteção contra fogos, óleo, abrasão, ozono e envelhecimento
Caraterísticas:
- Conforme testes de performance de norma API 16C
- Dispositivo de rastreamento de aquecimento elétrico opcional
- Opcionais conforme requisitos do cliente: cobertura armada em aço inoxidável, fio de aço inoxidável, cobertura de polietileno em espiral
- Conexões: conforme normas NACE MR0175 / ISO 15156
- Variação de temperatura: nível III, -25 ~ 121 ℃
- FSL: FSL 3
- Comprimento máximo: 70m
- Tolerância de comprimento: 6.4m ou abaixo ± 64 mm, acima 6.4m ± 1%
- O raio de curva mínimo é medido de acordo com a linha central da mangueira.
Parâmetros técnicos série JGG-SZ:
Código No. | D.I. (pol.) (mm) | D.E. (pol) (mm) | Protetor chamas | Armada | Pressão func. (bar) (psi) | Pressão ensaio (bar) (psi) | Fator seg. | FSL | MBR (armz.) (m) | MBR (op.) (m) | Peso (Kg/m) | Comp. máx. (m) | ||||
JGG-SZ-51×34.5 | 2 | 51 | 5.98 | 152 | Sim | Não | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 0.9 | 1.0 | 40 | 70 |
JGG-SZ-51×34.5 SS | 2 | 51 | 6.46 | 164 | Sim | Sim | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 0.9 | 1.0 | 46.8 | 70 |
JGG-SZ-51×69 | 2 | 51 | 6.14 | 156 | Sim | Não | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 44.6 | 70 |
JGG-SZ-51×69 SS | 2 | 51 | 6.61 | 168 | Sim | Sim | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 49.7 | 70 |
JGG-SZ-51×103.4 | 2 | 51 | 7.32 | 186 | Sim | Não | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.3 | 1.4 | 74 | 70 |
JGG-SZ-51×103.4 SS | 2 | 51 | 7.80 | 198 | Sim | Sim | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.3 | 1.4 | 82 | 70 |
JGG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 7.01 | 178 | Sim | Não | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 50 | 70 |
JGG-SZ-76×34.5 SS | 3 | 76 | 7.44 | 189 | Sim | Sim | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 58.5 | 70 |
JGG-SZ-76×69 | 3 | 76 | 7.24 | 184 | Sim | Não | 690 | 10,000 | 1034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 54.6 | 70 |
JGG-SZ-76×69 SS | 3 | 76 | 7.68 | 195 | Sim | Sim | 690 | 10,000 | 1034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.4 | 1.5 | 61.2 | 70 |
JGG-SZ-76×103.4 | 3 | 76 | 8.46 | 215 | Sim | Não | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 93.3 | 70 |
JGG-SZ-76×103.4 SS | 3 | 76 | 8.86 | 225 | Sim | Sim | 1,034 | 15,000 | 1,552 | 22,500 | 2.25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 70 |
JGG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 8.98 | 228 | Sim | Não | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 93.5 | 70 |
JGG-SZ-102×34.5 SS | 4 | 102 | 9.41 | 239 | Sim | Sim | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | 2.25 | FSL3 | 1.5 | 1.6 | 103 | 70 |
JGG-SZ-102×69 | 4 | 102 | 9.13 | 232 | Sim | Não | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 97 | 70 |
JGG-SZ-102×69 SS | 4 | 102 | 9.57 | 243 | Sim | Sim | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | 2.25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 105.5 | 70 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo