Mangueira de transferência de produtos químicos
As mangueiras de ar desempenham um papel muito importante nas operações industriais, as mesmas servem como condutores de ar para alimentar máquinas e equipamentos. Nós providenciamos uma variedade abrangente de mangueiras de ar adaptadas para satisfazer às necessidades específicas de vários sectores. Com o foco na durabilidade, flexibilidade e segurança, as mangueiras de ar garantem uma funcionalidade segura em diversas aplicações industriais.
Mangueira de ar reforçada com trança
Camada de reforço: camada trançada simples/dupla com cordão têxtil de alta resistência
Mangueira de ar com reforço em espiral
Camada de reforço: Cordão têxtil espiral de alta resistência
As mangueiras de ar estão entre os tipos mais comuns de mangueiras industriais e são utilizadas em diversas aplicações. A camada interna da mangueira de ar é construída com borracha sintética composta SBR e apresenta um cordão têxtil com uma camada de reforço de fio de aço helicoidal. A camada externa da mangueira é feita de borracha SBR preta, proporcionando resistência aos raios UV. As nossas mangueiras de ar são muito utilizadas em projectos de serviços médios e pesados, pois apresentam alta resistência, flexibilidade e uma vida útil longa.
Informação- Tubo interno: Borracha Natural (NR) SBR (resistência à tração ≥ 6MPa)
- Cobertura externa: NR SBR (resistência à tração ≥ 9MPa)
- Temperatura Operacional: -20°C a 80°C
- Fator de segurança: 3:1
- Cor: Disponível em várias cores como preto e amarelo.
Aplicações
1. Sector Industrial: a mangueira pode ser usada em equipamentos industriais, máquinas, equipamentos de mineração, equipamentos de construção e outros campos.
2. Sector de automóvel: A mangueira pode ser utilzada em componentes pneumáticos de motor, componentes pneumáticos de chassi, componentes pneumáticos de painel, etc.
3. Sector de construção: A mangueira pode ser utilizada em canteiros de obras, como máquinas de pulverização, máquinas de jato de areia, testes de pressão de tubulações, etc.
Parâmetros Técnicos
1. Mangueira de ar com trança reforçada
Código do Item | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Peso | Comprimento Max | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ADB006-300 | 6 | 1/4" | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | 100 |
ADB008-300 | 8 | 5/16" | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 |
ADB010-300 | 10 | 3/8" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.24 | 100 |
ADB013-300 | 13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.34 | 100 |
ADB016-300 | 16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.46 | 100 |
ADB019-300 | 19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 100 |
ADB022-300 | 22 | 7/8" | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.65 | 100 |
ADB025-300 | 25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.71 | 100 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.
2. Mangueira de ar com reforço em espiral
Código do Item | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Peso | Comprimento Max | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
AD019-150 | 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.62 | 61 |
AD025-150 | 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.77 | 61 |
AD032-150 | 32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 61 |
AD038-150 | 38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 61 |
AD045-150 | 45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 61 |
AD051-150 | 51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 61 |
AD064-150 | 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 61 |
AD076-150 | 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 61 |
AD089-150 | 89 | 3-1/2" | 102.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.95 | 61 |
AD102-150 | 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 61 |
AD019-150 | 19 | 3/4" | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 61 |
AD025-150 | 25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.77 | 61 |
AD032-150 | 32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.20 | 61 |
AD038-150 | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.39 | 61 |
AD045-150 | 45 | 1-3/4" | 58.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.60 | 61 |
AD051-150 | 51 | 2" | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 |
AD064-150 | 64 | 2-1/2" | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.19 | 61 |
AD076-150 | 76 | 3" | 91.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.75 | 61 |
AD089-150 | 89 | 3-1/2" | 106.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.53 | 61 |
AD102-150 | 102 | 4" | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 61 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.