Fita LED Branca IRC90 , SMD 2835 Alta Potência

Fita LED Branca IRC90 , SMD 2835 Alta Potência
Solicite uma cotação
Caraterísticas principais
  • Fita LED padrão SMD 2835, grau de proteção IP20, para aplicação em interior
  • Temperatura de cor 2200K-3000K, efeito de luz quente disponível
  • IRC 90 , permitindo a exibição da cor original dos objetos
  • Eficiência luminosa até 100lm/W
  • Tolerância de cor inferior a 5 SDCM
IP20
Especificações
Modelo Watts (W/m) Entrada DC (V) IRC Qtd. LEDs (LEDs/M) Grau IP
FH09W-P0-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 8.5 24 90 30 IP20
FH10W-P0-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 10 24 90 60 IP20
FH14W-P0-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 14.4 24 90 60 IP20
FH19W-P0-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 19.2 24 90 120 IP20
Fluxo luminoso (lúmen por metro)
Temperatura de cor 2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K
FH09W-P0-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 550lm 600lm 660lm 680lm 690lm 720lm 700lm
FH10W-P0-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 780lm 870lm 910lm 950lm 970lm 1000lm 990lm
FH14W-P0-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 1000lm 1060lm 1180lm 1210lm 1300lm 1350lm 1320lm
FH19W-P0-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 1550lm 1730lm 1800lm 1870lm 1910lm 1970lm 1920lm
IP62
Especificações
Modelo Watts (W/m) Entrada DC (V) IRC Qtd. LEDs (LEDs/M) IP
FH09W-P2-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 8.5 24 90 30 IP62
FH10W-P2-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 10 24 90 60 IP62
FH14W-P2-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 14.4 24 90 60 IP62
FH19W-P2-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 19.2 24 90 120 IP62
Fluxo luminoso (lúmen por metro)
Temperatura de cor 2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K
FH09W-P2-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 450lm 500lm 550lm 560lm 570lm 600lm 580lm
FH10W-P2-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 560lm 720lm 760lm 790lm 810lm 830lm 820lm
FH14W-P2-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 830lm 880lm 980lm 1000lm 1080lm 1120lm 1090lm
FH19W-P2-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 1290lm 1440lm 1500lm 1550lm 1590lm 1640lm 1600lm
IP65
Especificações
Modelo Watts (W/m) Entrada DC (V) IRC Qtd. LEDs (LEDs/M) IP
FH09W-P5-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 8.5 24 90 30 IP65
FH10W-P5-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 10 24 90 60 IP65
FH14W-P5-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 14.4 24 90 60 IP65
FH19W-P5-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 19.2 24 90 120 IP65
Fluxo luminoso (lúmen por metro)
Temperatura de cor 2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K
FH09W-P5-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 510lm 560lm 610lm 630lm 640lm 670lm 650lm
FH10W-P5-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 730lm 810lm 850lm 880lm 900lm 930lm 920lm
FH14W-P5-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 930lm 990lm 1100lm 1130lm 1210lm 1260lm 1230lm
FH19W-P5-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 1440lm 1610lm 1670lm 1740lm 1780lm 1830lm 1790lm
IP68
Especificações
Modelo Watts (W/m) Entrada DC (V) IRC Qtd. LEDs (LEDs/M) IP
FH09W-P8-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 8.5 24 90 30 IP68
FH10W-P8-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 10 24 90 60 IP68
FH14W-P8-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 14.4 24 90 60 IP68
FH19W-P8-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 19.2 24 90 120 IP68
Fluxo luminoso (lúmen por metro)
Temperatura de cor 2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K
FH09W-P8-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 450lm 500lm 550lm 560lm 570lm 600lm 580lm
FH10W-P8-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 560lm 720lm 760lm 790lm 810lm 830lm 820lm
FH14W-P8-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 600lm 630lm 720lm 740lm 780lm 840lm 820lm
FH19W-P8-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 1290lm 1440lm 1500lm 1550lm 1590lm 1640lm 1600lm
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem