Fita LED de Alta Densidade IP20 SMD 2835 - Branco Quente
Solicite uma cotação
Caraterísticas principais
- Alta eficiência luminosa de até 180lm/W, gerando maior brilho sob o mesmo nível de potência
- Não-impermeável mas à prova de pó, indicada para iluminação interior
- Luz branca quente2200-3000K, perfeita para projetos residenciais
- Alta consistência de cor com tolerância dentro de 5SDCM
- Placa de circuito FPC Premium cobre 3 Oz, garante desempenho estável
Especificações
Modelo | Watts (W/m) | Entrada DC (V) | IRC | Qtd. LEDs (LEDs/M) | Grau IP |
FH05W-P0-G1 28HX8x 24V70S W08L05 | 4.8 | 24 | 80 | 70 | IP20 |
FH10W-P0-G1 28HX8x 24V140S W08L05 | 9.6 | 24 | 80 | 140 | IP20 |
FH14W-P0-G1 28HX8x 24V210S W10L05 | 14.4 | 24 | 80 | 210 | IP20 |
FH12W-P0-G1 28H2G8x 24V80S W10L05 | 12 | 24 | 80 | 80 | IP20 |
Fluxo luminoso (lúmen por metro)
Temperatura de cor | 2200K | 2400K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K |
FH05W-P0-G1 28HX8x 24V70S W08L05 | 520lm | 560lm | 640lm | 750lm | 780lm | 760lm | 730lm |
FH10W-P0-G1 28HX8x 24V140S W08L05 | 1050lm | 1060lm | 1250lm | 1460lm | 1500lm | 1480lm | 1420lm |
FH14W-P0-G1 28HX8x 24V210S W10L05 | 1550lm | 1700lm | 1800lm | 2130lm | 2200lm | 2160lm | 2080lm |
FH12W-P0-G1 28H2G8x 24V80S W10L05 | --- | 2020lm | 2100lm | 2140lm | 2260lm | 2190lm | 2160lm |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo