Tubo termo retrátil de PET

Tubo termo retrátil de PET
Tubo termo retrátil de PET
Solicite uma cotação

Modelo: CB-PET

Material: Poliolefina modificada

Contração: 2:1

Aplicação
Este tubo é de baixa fumaça e livre de halogênio, assim como também livre de Cd, Pb, Hg, Cr6 , PBBs, PBBEs/PBDEs, PCB, PCT, PCN entre outros materiais especificados por requisitos de gestão ambiental de primeira classe. Estes também são não-tóxicos e recicláveis, o que torna-los ecológicos e compatíveis as normas RoHS, REACH, e SONY. Normalmente são usados para proteção de baterias recarregaveis de alto nivel, brinquedos, instrumentos médicos e outros aparelhos eletrônicos como condensadores electrolíticos e indutância.

Tamanho
Tamanho Largura(mm) Espessura(×0.01mm) Taxa de contração(%) Taxa longitudinal (%) Taxa longitudinal (180±2) ℃ ×15 min
Φ3 5.5±0.2 8.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ4 7.1±0.2 8.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ5 9.1±0.2 8.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ6 10.6±0.2 8.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ6.3 11.0±0.2 8.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ8 14.0±0.2 9.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ10 17.0±0.2 9.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ12 20.4±0.3 10.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ12.5 21.5±0.3 10.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ13 22.0±0.3 10.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ13.5 22.6±0.3 10.0±2.0 48±4 8±3 12±3
φ14.5 25.0±0.3 10.0±2 48±4 8±3 12±3
φ16 27.1±0.3 11.0±2 48±4 8±3 12±3
φ18 3.02±0.3 11.0±2 48±4 8±3 12±3
φ22 36.3±0.3 11.0±3.0 48±4 8±3 12±3
φ25 41.3±0.5 12.0±3.0 48±4 8±3 12±3
φ30 49.0±0.5 12.0±3.0 48±4 8±3 12±3
φ35 56.6±0.5 12.0±3.0 48±4 8±3 12±3
Φ40 65.0±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ42 68.5±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ45 72.0±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ48 77.6±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ50 84.0±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ52 88.5±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ60 96.0±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Φ63.5 105.0±1.0 12.0±3.0 48±5 8±3 12±3
Especificações
Propriedades Unidade Valores tipicos
Aspecto
Curva(280mm) mm Tamanho igual ou superior a 8.0mm < 3.0 tamanho em ou superior a 10.0mm < 3.5
Densidade Kg/L 1.2-1.5
Resistência a tração N/m2 5.0*107---10.0*107
Taxa de alongamento de ruptura % 50---350
Absorcao (agua) % < 2.0%
Rigidez dielétrica Kv/mm > 10
Resistividade volumétrica Ω.cm > 1014
Temperatura de operação -40℃ - 125℃
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem