Multímetro digital série 760
Solicite uma cotação
série 760
O multímetro digital série 760 de mudança de faixa manual é um dispositivo de medição elétrica versátil com design de circuito centralizado em conversor IC A/D de larga escala e tela digital LCD 3 1/2 para uma leitura clara. Outras funcionalidades incluem sistema de bloqueio mecânico, um dispositivo de proteção contra sobrecarga e uma seleção de alcance manual. Este medidor de eletricidade mede a tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, capacidade de díodo e triodo e teste on/off.
Este multímetro digital de mudança de faixa manual pode ser amplamente usado em indústria de refinamento de petróleo, fundição, fabricação, comunicação, eletricidade, defesa nacional, indústria química, etc.
Função básica | |
Tensão DC | 200mV~1000V |
Tensão AC | 2V~750V |
Corrente DC | 2mA~20A |
Corrente AC | 2mA~20A |
Resistência | 200Ω~200MΩ |
Capacitância | 2nF~20μF |
Função específica | |
Visor | 1999 |
Seleção de alcance | Manual |
Teste de díodo | √ |
Teste de hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Lâmpada indicadora do estado de funcionamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Tamanho do contentor | 193x88x41mm |
Peso | 320g |
Quantidade mínima de encomenda | 200 |
Tamanho do contentor de la caja | 455x340x422mm |
Quantidade / Contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Função específica | |
Visor | 1999 |
Seleção de alcance | Manual |
Teste de díodo | √ |
Teste de hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Lâmpada indicadora do estado de funcionamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Tamanho do contentor | 193x88x41mm |
Peso | 320g |
Quantidade mínima de encomenda | 200 |
Tamanho do contentor | 455x340x422mm |
Quantidade / Contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Função básica | Alcance |
Tensão DC | 200mV~1000V |
Tensão AC | 2V~700V |
Corrente DC | 2mA~20A |
Corrente AC | 2mA~20A |
Resistência | 200Ω~20MΩ |
Capacitância | 2nF~200uF |
Inductância | 20mH~20H |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 20KHz |
Função específica | |
Visor | 1999 |
Seleção de alcance | Manual |
Teste de díodo | √ |
Teste de hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Retroiluminação | √ |
Lâmpada indicadora do estado de funcionamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 190x88.5x27.5mm |
Peso | 320g |
Tamanho do contentor | 455x340x422mm |
Quantidade / Contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo