Multímetro digital série 37
Solicite uma cotação
série 37
O multímetro digital série 37 de mudança de faixa manual é um instrumento de medição multifuncional, que caracteriza-se pelo desempenho estável e leitura clara. Com design de circuito total centralizado em conversores IC A/D de larga escala em conjunto com um circuito de protecção de sobrecarga, este multímetro funciona de forma excelente e seu tamanho portátil e fino, torna-o num instrumentos utilitário portátil.
Este multímetro com mudança de faixa manual pode ser amplamente usado em fundição, comunicação, fabricação, indústria de refinamento de petróleo, defesa nacional, eletricidade, indústria química, etc.
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 2V~600V |
Tensão AC | 200V~600V |
Corrente DC | 2mA~10A |
Resistência | 200Ω~2MΩ |
Temperatura | -20~1000℃ |
Função específica | |
Visor | 1999 |
Seleção de alcance | Manual |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação automática | √ |
Desligamento automático | √ |
Teste de bateria | 1.5V/9V |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1, 1.5V(AA)x2(apenas 37C) |
Dimensão | 150x106x43mm |
Peso | 240g |
Tamanho do contentor | 478x330x330mm |
Quantidade / Contentor | 40 unidades |
Peso bruto /peso líquido | 14/13Kg |
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 2V~600V |
Tensão AC | 200V~600V |
Corrente DC | 200mA~10A |
Corrente AC | 200mA~10A |
Resistência | 200Ω~2MΩ |
Capacitância | 20μF |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | |
Função específica | |
Visor | 1999 |
Seleção de alcance | Manual |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação automática | √ |
Desligamento automático | √ |
NCC | √ |
Teste de bateria | 1.5V/9V |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1, 1.5V(AA)x2(apenas 37C) |
Dimensão | 150x106x43mm |
Peso | 240g |
Tamanho do contentor | 478x330x330mm |
Quantidade / Contentor | 40pcs |
Peso bruto /peso líquido | 14/13Kg |
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 600mV~600V |
Tensão AC | 600mV~600V |
Corrente DC | 600μA~10A |
Corrente AC | 600μA~10A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 9999nF~99.99mF |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | 9.999Hz~9.999MHz |
Função específica | |
Visor | 6000 |
Seleção de alcance | AUTO |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação automática | √ |
Desligamento automático | √ |
℃/℉ | √ |
NCV | √ |
RMS real | √ |
Valor relativo | √ |
Teste de bateria | 1.5V/9V |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1, 1.5V(AA)x2(apenas 37C) |
Dimensão | 150x106x43mm |
Peso | 240g |
Tamanho do contentor | 478x330x330mm |
Quantidade / Contentor | 40 unidades |
Peso bruto /peso líquido | 14/13Kg |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo