série 760
O multímetro digital série 760 é caracterizado pelo seu desempenho estável e e alta confiabilidade. Com caracteres altos de 27mm e uma tela LCD 3 ½ digital convenientemente retroiluminada, a série 760 fornece leituras claras e precisas. Características especiais incluem um circuito de proteção contra sobrecarga, exibição do gráfico de barra, variação automática e uma conversão A/D integral. Este voltímetro mede a tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, capacitância, frequência, potência de bateria, díodo e queda de tensão de tríodo, temperatura e continuidade.
Este voltímetro pode ser amplamente usado em indústria de fundição, áreas de comunicação, indústria de refinamento de petróleo, defesa nacional, eletricidade, indústria química, etc.
Funções básicas |
Tensão DC | 60mV~1000V |
Tensão AC | 60mV~750V |
Corrente DC | 600μA~600A |
Corrente AC | 600μA~600A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 40nF~4000μF |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 5999 |
Seleção de alcance | AUTOMÁTICA |
Teste de díodo | √ |
Teste hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Lâmpada indicadora de desligamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
℃/℉ | √ |
RMS real | √ |
Valor relativo | √ |
MAX/MIN | √ |
Exibição de barra gráfica | √ |
Características gerais |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 190x88.5x27.5mm |
Peso | 320g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 455x340x422mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Funções básicas |
Tensão DC | 60mV~1000V |
Tensão AC | 60mV~750V |
Corrente DC | 600μA~600A |
Corrente AC | 600μA~600A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 40nF~4000μF |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 5999 |
Seleção de alcance | AUTOMÁTICA |
Teste de díodo | √ |
Teste hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Lâmpada indicadora de desligamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
℃/℉ | √ |
Valor relativo | √ |
MAX/MIN | √ |
Exibição de barra gráfica | √ |
Características gerais |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 190x88.5x27.5mm |
Peso | 320g |
Quantidade mínima de encomenda | 200 |
Tamanho do contentor | 455x340x422mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Funções básicas |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente DC | 400μA~20A |
Corrente AC | 400μA~20A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~200μF |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | 5.12Hz~5.12MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | AUTOMÁTICA |
Teste de díodo | √ |
Teste hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Lâmpada indicadora de desligamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
RMS real | √ |
Valor relativo | √ |
Características gerais |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 193x88x41mm |
Peso | 320g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 455x340x422mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Funções básicas |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente DC | 400μA~20A |
Corrente AC | 400μA~20A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~200μF |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | 5.12Hz~5.12MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | AUTOMÁTICA |
Teste de díodo | √ |
Teste hEF | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Lâmpada indicadora de desligamento | √ |
Sistema de bloqueio mecânico | √ |
Valor relativo | √ |
Características gerais |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 193x88x41mm |
Peso | 320g |
Quantidade mínima de encomenda | 200 |
Tamanho do contentor | 455x340x422mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19Kg |
Funções básicas |
Nível de segurança | CATIII 1000V |
Tensão DC | 60mV~1000V |
Tensão AC | 60mV~750V |
Corrente DC | 600μA~20A |
Corrente AC | 600μA~20A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 9.999nF~99.99mF (7 segundos) |
Temperatura | -20~1000℃ |
Frequência | 9.999Hz~9.999MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Tela | 6000 |
Gama de seleção | AUTOMÁTICA |
Teste de díodo |
Teste hEF |
Buzzer de continuidade |
Armazenamento de dados |
Retroiluminação |
Desligamento automático |
Lâmpada indicadora de desligamento |
Sistema de bloqueio mecânico |
℃/℉ |
RMS real |
Valor relativo |
MAX / MIN / MAX-MIN |
Características gerais |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 193x88x41mm |
Peso | 320g |
Tamanho do contentor | 455x310x405 mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 20/19 |