Trator estreito / Trator de pomar, 50-75HP
Solicite uma cotação
YTO-ESG5045G/ ESG5545G/ ESG6045G/ ESG6545G/ ESG7045G/ ESG7545G
Características
- Estes tratores apresentam um design compacto, tornando-os ideais para pomares, plantações florestais e outros espaços estreitos e com pouca altura livre, mantendo-se totalmente capazes para operações agrícolas gerais.
- As marchas 16F/8R proporcionam uma ampla gama de velocidades e alta eficiência operacional.
- Uma alavanca de marchas montada lateralmente permite uma operação confortável a partir da posição sentada.
- Um grande ângulo de direção do eixo dianteiro combinado com um pequeno raio de viragem permite uma manobrabilidade excepcional em áreas confinadas.
- Sistema de direção hidrostática proporciona um controle sem esforço, responsivo e preciso.
- Lavoura rotativa
- Pulverização de pesticidas
- Altura: 1260mm
- Largura: 1380mm
Especificações
| Modelo | ||||||
| Tipo de motor | Motor diesel de 4 cilindros, naturalmente aspirado | Motor diesel de 4 cilindros, turboalimentado | ||||
| Potência nominal do motor (kW) | 36.8(50) | 40.5(55) | 44.1(60) | 47.7(65) | 51.5(70) | 55.2(75) |
| Rotação do motor (rpm) | 2200 | 2300 | ||||
| Embreagem | Ação dupla | |||||
| Engrenagens | 16F/8R | |||||
| Faixa de velocidade (km/h) | 0.44-33.48 | |||||
| Freio | Seco, sapato | |||||
| PTO traseira (rpm) | 540/1000 | |||||
| Capacidade de elevação (ponto de articulação) (KN) | ≥12.7 | |||||
| Saídas hidráulicas (conjunto) | 1 ou 2 | |||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 3080*1380*1260 (volante) | |||||
| Distância entre eixos (mm) | 1740 | |||||
| Distância ao solo (mm) | 265 | |||||
| Largura da via (F/R) (mm) | 1000 /1000-1200 | |||||
| Raio mínimo de viragem (m) | 4.8±0.2 | |||||
| Pneu (Avançar/Retroceder) | 6.00-14 /13.6-16 | |||||
| Massa total (ROPS) (kg) | 1710 | 1740 | ||||

