Espaguetes termo retráteis de parede única
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis de parede única, RSFR-HCB(H)
Modelo: RSFR-HCB(H)
Tubo termoencolhível de parede ultra fina, sem halogênio e flexível
RSFR-HCB(H) é um espaguete termo retrátil livre de halogênio que oferece ótima proteção de fios e cabos contra abrasão e umidade em várias condições de aplicação. A parede ultra fina faz com que os tubos termocontrátil funcionem bem em locais confinados.
Características
- Taxa de encolhimento: 2:1
- Parede ultra fina
- Flexível
- Livre de halogênio
- Retardante de chamas
- Baixa produção de fumaça se queimando
- Temperatura de operação contínua: -55℃ a 125℃
- Temperatura totalmente encolhida: 110℃
- Em conformidade com RoHS e Sony
- Isolamento elétrico
- Proteção de componentes eletrônicos
- Alívio de tensão para conectores e emendas
- Proteção contra danos mecânicos e abrasão
- Resistência à umidade e à corrosão
- Feixe de arame
- Arnês de arame
Propriedades | Método de teste | Desempenho típico |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Alongamento final (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Resistência à tração após o envelhecimento por calor (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
Alongamento final após o envelhecimento por calor (%) | 158℃×168h | ≥100 |
Mudança longitudinal (%) | ASTM D 2671 | -5%~ 5% |
Inflamabilidade | Método ASTM D 2671 C | VW-1 |
Resistência dielétrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
Resistividade de volume (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Tamanho | Como fornecido | Após a recuperação | Pacote padrão | ||
polegadas | mm | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) |
1/16 | 1.0 | 1.4±0.2 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
1.5 | 1.9±0.2 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.4±0.2 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
2.5 | 2.9±0.2 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.4±0.2 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
3.5 | 3.9±0.2 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
4.0 | 4.4±0.2 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4.9±0.2 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 |
5.0 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
8.0 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
10.0 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
11.0 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
13.0 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
14.0 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
16.0 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
17.0 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18.5±0.4 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
20.0 | 20.5±0.5 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
22.0 | 22.5±0.5 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
1 | 25.0 | 25.5±0.5 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo