Espaguetes termo retráteis de parede única
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis de parede única, RSFR-(2X)125V0
Modelo: RSFR-(2X)125V0
Tubo laranja retardador de chama V0 para veículo elétrico
Os espaguetes termo retráteis RSFR-(2X)125V0 é um tubo termo retrátil anti-chama especialmente desenvolvido para veículos elétricos de energia nova, ele atinge a classe de retardante de chama V0. Fabricado em poliolefina reticulada com excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas, este tubo termo-retrátil de parede simples é adequado para isolamento e proteção de barramentos laminados de veículos elétricos.
Características
- Relação de encolhimento 2:1
- Pode ser usado em condições ácidas e alcalinas
- Cor padrão: laranja
- Temperatura de operação contínua: -55℃~125℃
- Temperatura totalmente encolhida: ≥125℃
Artigo | Método de teste | Requisito | ||
Propriedade física | Resistência à tração (MPa) | UL224 | ≥10.4 | |
Alongamento (%) | UL224 | ≥200 | ||
Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | UL224;158℃×168hr | ≥7.3 | ||
Alongamento após o envelhecimento (%) | UL224;158℃×168hr | ≥100 | ||
Choque de calor | UL224; | Sem viscidez, sem rachaduras | ||
Mistura fria | UL224;-30℃×1hr | Sem rachaduras | ||
Propriedade elétrica | Resistente ao dielétrico | 300V | UL224;1500V 1min | Sem avaria |
600V | UL224;2500V 1min | Sem avaria | ||
Resistência dielétrica (kV/mm) | UL224 | ≥15 | ||
Resistência de volume (Ω.cm) | UL224 | ≥1×1014 | ||
Propriedade química | Estabilidade do cobre | UL224; 158℃×168hr | Passe | |
Anti-corrosão | UL224; 158℃×168hr | Passe | ||
Inflamabilidade | UL94 V0 | Passe (3.0mm) |
Tamanho (mm) | Como fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Embalagem (m/bobina) | Aplicação (mm) | ||
DI | EC | DI | EC | |||
Ø16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~15.0 |
Ø16 | 16.6±0.4 | 0.70±0.20 | ≤8.00 | 1.30±0.15 | 100 | 8.3~15.0 |
Ø18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
Ø18 | 19.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤9.00 | 1.35±0.15 | 100 | 9.3~17.0 |
Ø20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.83±0.10 | 100 | 10.4~19.0 |
Ø20 | 22.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤10.00 | 1.40±0.15 | 40 | 10.4~19.0 |
Ø22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.00 | 0.83±0.15 | 100 | 11.4~21.0 |
Ø22 | 24.0±0.5 | 0.60±0.15 | ≤11.00 | 1.25±0.15 | 50 | 11.4~21.0 |
Ø22 | 24.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤11.00 | 1.40±0.15 | 40 | 11.4~21.0 |
Ø25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8~24.0 |
Ø25 | 26.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤12.50 | 1.40±0.15 | 40 | 12.8~24.0 |
Ø28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~27.0 |
Ø28 | 29.0±0.5 | 0.60±0.20 | ≤14.00 | 1.25±0.15 | 50 | 14.5~27.0 |
Ø28 | 29.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤14.00 | 1.40±0.15 | 40 | 14.5~27.0 |
Ø30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 | 50 | 16~29.0 |
Ø30 | 31.5±1.5 | 0.70±0.20 | ≤15.00 | 1.40±0.15 | 40 | 16.0~28.0 |
Ø30 | 31.5±1.5 | 1.00±0.30 | ≤15.00 | 2.00±0.20 | 25 | 16.0~28.0 |
Ø35 | 36.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤17.50 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34.0 |
Ø40 | 41.5±1.0 | 0.50±0.12 | ≤20.00 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39.0 |
Ø40 | 41.5±1.5 | 0.70±0.20 | ≤20.00 | 1.50±0.15 | 40 | 21~39.0 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo