Tubos termo retráteis de parede média (parede simples)
Solicite uma cotação
CYG-HWT
Espaguete termo retrátil semirrígidos resistentes à abrasão para comunicações
- Material: Poliolefina modificada com ligação cruzada
- Taxa de encolhimento: 3:1
- Faixa de temperatura: -55°C a 110°C
- Semirrígido, isolado e resistente a óleo
- Desempenho ideal de vedação
Aplicações
- Nossa tubulação termorretrátil de parede média oferece construção semirrígida e resistência à abrasão, o que a torna ideal para proteger cabos em embarcações marítimas e equipamentos militares.
- Com sua alta taxa de encolhimento, vedação à água, retardamento de chamas e propriedades de isolamento, esse tubo termorretrátil garante proteção confiável em ambientes desafiadores.
Características
- Faixa de temperatura: -55°C a 110°C
- Semirrígido, isolado e resistente a óleo
- Desempenho ideal de vedação
- Propriedades mecânicas, eletrônicas e químicas ideais
- Atende aos padrões GJB 7271-2011
Propriedades | Método de teste | Padrão de teste | Valor típico |
Temperatura de operação contínua (℃) | IEC 216 | -55~110 | -55~110 |
Resistência à tração (MPa) | ASTMD2671 | ≥13 | 14.5 |
Alongamento final (%) | ASTMD2671 | ≥350 | 450 |
Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | ASTMD2671 | ≥10 | 13.5 |
Alongamento final após o envelhecimento (%) | ASTMD2671 | ≥200 | 400 |
Resistividade de volume (Ω-cm) | IEC 93 | ≥1012 | 1014 |
Rigidez dielétrica (kV/mm) | IEC 243 | ≥10 | 21 |
Mudança longitudinal (%) | UL224 | 0~10 | 5 |
Concentricidade (%) | ASTMD2671 | ≥65 | 70 |
Resistência a rachaduras | ASTMD1693(50℃) | Sem rachaduras | Sem rachaduras |
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | Embalagem (m/r) | |
Diâmetro interno | Diâmetro interno | Espessura da parede | ||
Ø9 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
Ø13 | ≥13.0 | ≤4.0 | ≥2.4 | 1.00, 1.22 |
Ø16 | ≥16.0 | ≤4.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
Ø19 | ≥19.0 | ≤5.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
Ø22 | ≥22.0 | ≤5.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
Ø33 | ≥33.0 | ≤6.0 | ≥3.2 | 1.00, 1.22 |
Ø40 | ≥40.0 | ≤8.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
Ø45 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
Ø55 | ≥55.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
Ø65 | ≥65.0 | ≤16.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
Ø75 | ≥75.0 | ≤19.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
Ø80 | ≥80.0 | ≤22.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
Ø85 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø95 | ≥95.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø105 | ≥105.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø115 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø130 | ≥130.0 | ≤36.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø140 | ≥140.0 | ≤37.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø160 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø180 | ≥180.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Ø200 | ≥200.0 | ≤60.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo