Bomba de engrenagem externa
Solicite uma cotação
Bombas hidráulicas
Informações técnicas
- Deslocamento: 33.1~98.8cm³/rev.
- Sentido de rotação: no sentido horário (D), anti-horário (S), reversível (R)
- Velocidade mínima: 600r/mín
- Velocidade máxima: 2400r/mín
- Pressão máxima: 210~250bar
- Maquinário de construção
Parâmetros técnicos
| Deslocamento | Pressão absoluta de sucção | Pressão máxima contínua | Pressão máxima intermitente | Pressão máxima de pico | Velocidade mínima | Velocidade máxima | Eficiência volumétrica |
| Y | Pe | P1 | P2 | P3 | nmín | nmáx | ηv |
| cm²/rev | bar | r/mín | % | ||||
| 33.1 | 0.7...3 | 210 | 230 | 250 | 600 | 2400 | ≥90 |
| 49.7 | |||||||
| 66.3 | |||||||
| 82.8 | |||||||
| 99.4 | |||||||
| 116 | |||||||
| 132.5 | |||||||
| 149.1 | |||||||
| 165.7 | |||||||
| 182.2 | 180 | 190 | 210 | ||||
| 98.8 | |||||||
Regras para códigos de encomenda
Regras para códigos de encomenda
| Deslocamento | Pressão máxima | Velocidade máxima | Velocidade mínima | Peso | Dimensões | Código de porta de óleo | Entrada | Saída | |||||||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | A | B | C | D | a | b | c | d | |||||
| (cm³/rev.) | bar | bar | bar | (r/mín) | (r/mín) | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 33.1 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 29.6 | 101.6 | 38.1 | F1 | 58.7 | 30.2 | M10 | 31.8 | 47.6 | 22.3 | M10 | 19 |
| 49.7 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 30.4 | 104.8 | 44.45 | F3 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 | 52.4 | 26.2 | M10 | 25.4 |
| 66.3 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 31.6 | 108 | 50.8 | F3 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 | 52.4 | 26.2 | M10 | 25.4 |
| 82.8 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 32.6 | 111 | 57.15 | F5 | 77.8 | 42.92 | M12 | 50.8 | 52.4 | 26.2 | M10 | 25.4 |
| 99.4 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 33.4 | 114.3 | 63.5 | F5 | 77.8 | 42.92 | M12 | 50.8 | 52.4 | 26.2 | M10 | 25.4 |
| 116 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 34.8 | 117.5 | 69.85 | F6 | 88.9 | 50.8 | M12 | 63.5 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 |
| 132.5 | 210 | 230 | 250 | 2200 | 600 | 36.1 | 120.7 | 76.2 | F6 | 88.9 | 50.8 | M12 | 63.5 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 |
| 149.1 | 180 | 190 | 210 | 2200 | 600 | 37.4 | 123.8 | 82.55 | F6 | 88.9 | 50.8 | M12 | 63.5 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 |
| 165.7 | 180 | 190 | 210 | 2200 | 600 | 38.7 | 127 | 88.9 | F6 | 88.9 | 50.8 | M12 | 63.5 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 |
| 182.2 | 180 | 190 | 210 | 2200 | 600 | 39.6 | 130.2 | 95.25 | F6 | 88.9 | 50.8 | M12 | 63.5 | 69.9 | 35.7 | M12 | 38.1 |
| 198.8 | 180 | 190 | 210 | 2200 | 600 | 40.5 | 133.4 | 101.6 | F7 | 88.9 | 50.8 | M12 | 63.5 | 77.8 | 42.92 | M12 | 50.8 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo

