Cabo elétrico composto para estação de base
Solicite uma cotação
Sobre nós: http://zwmmaterials.com.pt/introduction.html
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 2 | |
Diâmetro aproximado do cabo . (mm) | 5.5 | |
Resistência a tensão (N) | A longo prazo | 200 |
Curto prazo | 400 | |
Resistência a esmagamento (N/100mm) | A longo prazo | 500,1100 |
Curto prazo | 1000,2200 | |
Raio de curvatura (mm) | Estática | ≥20×Diâmetro do cabo |
Dinâmica | ≥10×Diâmetro do cabo | |
Temperatura de operação (℃) | -40 ~ 80 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo