Solução de soldagem para hardware
Solicite uma cotação
Soldador a ponto de média frequência de 330KVA para aparelhos a gás DB-330-15009
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 330 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 180 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 43 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 9 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 650x1210x1959 |
Soldador de média frequência de 330KVA para conectores de aparelhos a gás DB-330-18003
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 330 |
Fonte de alimentação | V/Φ/HZ | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 189 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 17.4 |
Pressão máxima de trabalho | KN | 29 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 1490x2803x1938 |
Soldador de média frequência de 2x55KVA para peças de aparelhos a gás DB-110-18101
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 2x55 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 100 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 17 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 1.6 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 700x1208x1809 |
Soldador de média frequência de 2x55KVA para peças de aparelhos a gás DB-110-18102
Modelo # | | |
Capacidade nominal | KVA | 2x55 |
Fonte de alimentação | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Corrente primária máxima | A | 100 |
Corrente de curto-circuito máxima | KA | 17 |
Pressão máxima de trabalho | kN | 1.6 |
Dimensão (CxLxA) | mm | 700x1228x1809 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo