Cabo trançado isolado com revestimento de silicone IEC 60245
Cabo trançado isolado com revestimento de silicone IEC 60245
Este cabo trançado isolado com revestimento de silicone IEC 60245,
Especificações técnicas
Condutor | Isolante | Características elétricas | |||||
Área de secção nomina transversal mm2 | Construção do condutor | Diâmetro | Espessura nominal mm | Espessura de fibra de vidro | Diâmetro externo nominal | Diâmetro externo máximo | Resistência máxima do condutor a 20°C |
0.5 | 16/0.20 20/0.18 28/0.15 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.6 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 24/0.20 30/0.18 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.8 | 3.5 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4 | 5 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 0.2 | 5 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.24 | 1 | 0.25 | 6.2 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.18 | 1 | 0.25 | 7.3 | 9.1 | 1.24 |
