Transpaleteira elétrica a pé STT15E/20E
Solicite uma cotação
Transpaleteira elétrica com opções de capacidade de carga de 1500 kg e 2000 kg.
- Capacidade
1500-2000kg - Centro de carga
600mm - Distância entre eixos
1220mm - Peso líquido
128-138kg
Compacta e fácil de manobrar, a transpaleteira elétrica manual é utilizada para o transporte horizontal de mercadorias paletizadas em curtas distâncias. É um equipamento walkie, ou seja, o operador caminha junto ao equipamento, controlando-o por meio de um timão, sem plataforma ou assento.Funciona de forma silenciosa e eficiente em armazéns, supermercados e áreas de carga de camiões onde o espaço é limitado.
Especificações
| Modelo | | |
| Tipo de acionamento | Bateria | Bateria |
| Modo de operação | Manual | Manual |
| Capacidade | 1500kg | 2000kg |
| Centro de carga | 600mm | 600mm |
| Distância entre eixos | 1220mm | 1220mm |
| Peso líquido | 128kg | 138kg |
| Material das rodas | PU/núcleo de aço | PU/núcleo de aço |
| Roda motriz (diâmetro × largura) | Ø190×70mm (1 unidade) | Ø190×70mm (1 unidade) |
| Rolo de carga (diâmetro × largura) | Ø80×70mm (4 unidades) | Ø80×70mm (4 unidades) |
| Altura de elevação | 75-190mm/85-190mm | 75-190mm/85-190mm |
| Altura mínima altura da forquilha | 85mm | 85mm |
| Comprimento total | 1540mm | 1540mm |
| Largura total | 560/680mm | 560/680mm |
| Dimensões da forquilha única | 60×1150mm/160×1220mm | 160×1150mm/160×1220mm |
| Distância ao solo | 30mm | 30mm |
| Largura mínima largura do corredor de empilhamento em ângulo reto | 1500mm | 1500mm |
| Raio de viragem | 1350mm | 1350mm |
| Velocidade de condução (com/sem carga) | 4.5km/h | 4.5km/h |
| Velocidade de elevação (com/sem carga) | 22/17mm/s | 22/17mm/s |
| Velocidade de descida (com/sem carga) | 26/30mm/s | 26/30mm/s |
| Capacidade de subida (com/sem carga) | 6/10% | 6/10% |
| Freio | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético |
| Potência do motor de tração | 750W | 800W |
| Potência do motor de elevação | 500W | 600W |
| Capacidade da bateria | 48V 12Ah | 48V 15Ah |
| Peso da bateria | 4.5kg | 4.5kg |
| Tempo de carregamento | 2h | 2.5h |
| Tempo de trabalho após carga completa | >2h | >2h |

