Fresa (estria dupla) de hélice afilada de carboneto para processamento RIB EME10
Solicite uma cotação
Sobre nós: http://metalworking-tool.com.br/6-9-eme10-carbide-2-flute-square-end-mills-with-taper-neck.html
- Projetado para perfis de cavidades profundas, entalhes profundos e embolsos
- Fresas de topo de alto desempenho para usinagem de liga de alumínio, liga de cobre, grafite, resina e material não ferroso
- Ângulo do pescoço cônico disponível de 0,5 ° ~ 15 °
- 2 brocas de carboneto afuniladas flauta terno para trabalhar com máquinas CNC 2D / 3D de escultura e roteador de gravura.
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | Não revestido ou TiN, TiCN & TiAIN | Material de trabalho | Liga de alumínio / liga de cobre / grafite / resina, etc. |
Ângulo de hélice | / | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Metal duro, cortador de nervura cônico de 2 canais, para processamento de RIB (UNT-EME10)
Unidade: mm UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Ângulo afilado(°) | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L L2 | Estrias |
EME1000025 | 3.0 | 0.5 | 4 | 10 | 50 | 2F |
EME1000026 | 3.0 | 1 | 4 | 10 | 50 | 2F |
EME1000027 | 3.0 | 1.5 | 4 | 10 | 50 | 2F |
EME1000028 | 3.0 | 2 | 4 | 10 | 50 | 2F |
EME1000029 | 3.0 | 3 | 6 | 10 | 50 | 2F |
EME1000030 | 3.0 | 5 | 6 | 10 | 50 | 2F |
EME1000031 | 3.0 | 7 | 8 | 12 | 60 | 2F |
EME1000032 | 3.0 | 10 | 8 | 12 | 60 | 2F |
EME1000033 | 4.0 | 0.5 | 6 | 15 | 50 | 2F |
EME1000034 | 4.0 | 1 | 6 | 15 | 50 | 2F |
EME1000035 | 4.0 | 1.5 | 6 | 15 | 50 | 2F |
EME1000036 | 4.0 | 2 | 6 | 15 | 50 | 2F |
EME1000037 | 4.0 | 3 | 6 | 15 | 50 | 2F |
EME1000038 | 4.0 | 5 | 8 | 15 | 60 | 2F |
EME1000041 | 5.0 | 0.5 | 6 | 20 | 50 | 2F |
EME1000042 | 5.0 | 1 | 6 | 20 | 50 | 2F |
EME1000043 | 5.0 | 1.5 | 6 | 20 | 50 | 2F |
EME1000044 | 5.0 | 2 | 8 | 20 | 60 | 2F |
EME1000045 | 5.0 | 3 | 8 | 20 | 60 | 2F |
EME1000046 | 5.0 | 6 | 10 | 20 | 75 | 2F |
EME1000048 | 5.0 | 10 | 12 | 20 | 75 | 2F |
EME1000050 | 2.0 | 3 | 4 | 6 | 50 | 2F |
EME1000051 | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 50 | 2F |
EME1000052 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 75 | 2F |
EME1000053 | 2.0 | 10 | 8 | 6 | 60 | 2F |
EME1000054 | 3.0 | 3 | 8 | 10 | 75 | 2F |
EME1000055 | 3.0 | 7 | 10 | 10 | 75 | 2F |
•Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos