Mangueira chata de NBR/PVC composto

Mangueira chata de NBR/PVC composto
Mangueira chata de NBR/PVC composto
Mangueira chata de NBR/PVC composto
Mangueira chata de NBR/PVC composto
Mangueira chata de NBR/PVC composto
Solicite uma cotação

Tubo: PVC preto liso/Nitrilo composto
Capa: PVC preto com nervuras/Nitrilo composto
Reforço: poliéster circular de alta resistência ou tecido poliamida
Aplicação: A mangueira chata de nitrilo composto/PVC, transfere ar, água, lama, soluções químicas, óleo e combustível.
Temperatura: -25 a 80 oC

Especificação
Tamanho D.I Espessura da parede P.T P.E Peso Resistência à tração
Pol mm Pol mm psi psi lb/ft kg/m lbs kg
1 26.5-28 0.087 2.2 300.00 900 0.15 0.22 1762.00 800.00
1 1/2 39.5-41 0.087 2.2 200.00 600 0.21 0.32 2203.00 1000.00
2 52.5-54 0.094 2.4 200.00 600 0.3 0.44 3084.00 1400.00
2 1/2 66-67.5 0.098 2.5 175.00 525 0.39 0.58 3524.00 1600.00
3 79-81 0.106 2.7 175.00 525 0.49 0.73 4846.00 2200.00
4 103.5-106 0.118 3 150.00 450 0.73 1.08 7709.00 3500.00
5 129.5-132 0.118 3 150.00 450 0.94 1.40 9471.00 4300.00
6 155.5-158 0.126 3.2 150.00 450 1.14 1.70 11674.00 5300.00
8 204-207 0.13 3.3 150.00 450 1.85 2.60 15198.00 6900.00
10 256-259 0.15 3.8 150.00 450 2.56 3.60 27533.00 12500.00

Tubo: Borracha nitrílica suave amarela/PVC composto
Capa: Amarelo com nervuras nitrílica/PVC composto
Reforço: poliéster circular de alta resistência ou tecido poliamida
Aplicação: A mangueira chata nitrílica, transfere ar, água, lama, soluções químicas, óleo e combustível.
Temperatura: -25 a 80 o C

Especificação
Tamanho D.I Espessura da parede P.T P.E Peso Resistência à tração
Pol mm Pol mm psi psi lb/ft kg/m lbs kg
1 26.5-28 0.098 2.5 400.00 1200 0.19 0.29 1762.00 800.00
1 1/2 39.5-41 0.11 2.8 300.00 900 0.33 0.49 2643.00 1200.00
2 52.5-54 0.118 3 300.00 900 0.47 0.70 3524.00 1600.00
2 1/2 66-67.5 0.118 3 300.00 900 0.62 0.92 4405.00 2000.00
3 79-81 0.126 3.2 250.00 750 0.66 0.98 5507.00 2500.00
4 103.5-106 0.138 3.5 200.00 600 0.87 1.30 9031.00 4100.00
5 129.5-132 0.15 3.8 200.00 600 1.13 1.68 11233.00 5100.00
6 155.5-158 0.169 4.3 200.00 600 1.41 2.10 13877.00 6300.00
8 204-207 0.177 4.5 200.00 600 2.09 3.60 17621.00 8000.00
10 256-259 0.189 4.8 200.00 600 2.82 4.50 32599.00 14800.00
Outras imagens
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem