Lâminas de serra soldadas a laser
Nossas lâminas de serra soldadas a laser, são ferramentas de corte cuidadosamente projetadas feitas para aplicações difíceis, tais como corte de alvenaria. A lâmina pode limpar com facilidade e durabilidade incomparável os materiais como tijolo e pedra.
Tipo de máquina: adequado para serra circular de mão portátil, rebarbadora
Peça de trabalho: lâminas de serra secas especializadas para blocos, tijolos de construção duros, facas de pavimentação, telhas de concreto, argamassa, materiais duros.
Tamanho (Diâmetro x Mandril) | Tamanho (Diâmetro x Mandril) | MAX RPM | Altura do segmento | Largura do segmento | Pacote padrão | Peça # |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 8 / 10 mm | 0.250" | 10 | 24172 |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 8 / 10 mm | 0.375" | 10 | 24185 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 8 / 10 mm | 0.250" | 10 | 24198 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 8 / 10 mm | 0.375" | 10 | 24201 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 8 / 10 mm | 0.250" | 10 | 24214 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 8 / 10 mm | 0.375" | 10 | 24227 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24230 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24243 |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24256 |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24269 |
10" x 1" | 250 x 25.40 mm | 6,100 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24272 |
12" x 1" | 300 x 25.40 mm | 5,100 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24285 |
Tipo de máquina: adequado para serra circular de mão portátil, rebarbadora
Peça de trabalho: lâminas de serra secas especializadas para blocos, tijolos de construção duros, facas de pavimentação, telhas de concreto, argamassa, materiais duros.
Tamanho (Diâmetro x Mandril) | Tamanho (Diâmetro x Mandril) | MAX RPM | Altura do segmento | Largura do segmento | Pacote padrão | Peça # |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24298 |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24301 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24314 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24327 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24330 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24343 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24356 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24369 |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24472 |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24485 |
Tipo de máquina: adequado para serra circular de mão portátil, rebarbadora
Peça de trabalho: lâminas de serra secas especializadas para blocos, tijolos de construção duros, facas de pavimentação, telhas de concreto, argamassa, materiais médio duros.
Tamanho (Diâmetro x Mandril) | Tamanho (Diâmetro x Mandril) | MAX RPM | Altura do segmento | Largura do segmento | Pacote padrão | Peça # |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24498 |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24501 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24514 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24527 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24530 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24543 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24556 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24569 |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.250" | 10 | 24572 |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24585 |
Tipo de máquina: adequado para serra circular de mão portátil, rebarbadora e serra estacionária
Peça de trabalho: lâminas de serra secas especializadas para azulejos de cerâmica e pedra, granito, mármore, tijolos muito duros e outros materiais muito duros / densos
Tamanho (Diâmetro x Mandril) | Tamanho (Diâmetro x Mandril) | MAX RPM | Altura do segmento | Largura do segmento | Pacote padrão | Peça # |
9" x 7/8" - 5/8" | 230 x 22.23-16.0 mm | 6,600 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24598 |
10" x 7/8" - 5/8" | 250 x 22.23-16.0 mm | 6,100 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24601 |
12" x 7/8" - 5/8" | 300 x 22.23-16.0 mm | 5,100 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24614 |
14" x 7/8" - 5/8" | 350 x 22.23-16.0 mm | 4,400 | 10 mm | 0.375" | 10 | 24627 |
Tipo de máquina: adequado para serra circular de mão portátil, rebarbadora e serra estacionária
Peça de trabalho: lâminas de serra secas especializadas para azulejos de cerâmica e pedra, granito, mármore, tijolos muito duros e outros materiais muito duros / densos, blocos, facas de pavimentação, telhas de concreto, argamassa
Tamanho (Diâmetro x Mandril) | Tamanho (Diâmetro x Mandril) | MAX RPM | Altura do segmento | Largura do segmento | Pacote padrão | Peça # |
4" x 7/8" - 5/8" | 105 x 22.23-16.0 mm | 15,000 | 10 mm | 1.0 mm | 10 | 24630 |
4-1/2" x 7/8" - 5/8" | 115 x 22.23-16.0 mm | 13,300 | 10 mm | 1.0 mm | 10 | 24643 |
5" x 7/8" - 5/8" | 125 x 22.23-16.0 mm | 12,000 | 10 mm | 1.2 mm | 10 | 24656 |
7" x 7/8" - 5/8" | 180 x 22.23-16.0 mm | 8,730 | 10 mm | 1.2 mm | 10 | 24669 |