Reboque/Rebocador elétrico com operador apeado 3,000-5,000kg
Informação básica
Carga: 3000/4000/5000 kg
Modo de operação: sentado
Código HS: 8709111000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Timão ajustável
O timão é ajustável para ir de encontro a diferentes hábitos de condução de diferentes operadores, conferindo grande conforto.
2. Superfície para pastas
Documentos e outros papeis podem ser colocados nesta área própria, melhorando a eficiência laboral.
3. Manutenção
Removendo a cobertura frontal, o sistema de control e de direcção pode ser facilmente acedido para manutenção.
4. Carregamento e descarregamento lateral da bateria
O carregamento e descarregamento lateral da bacteria permite uma fácil manutenção diária, como inspeção e reposição de óleos sem a necessidade de levantar a bateria. Há baterias opcionais tais como FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
5. O encosto largo está acompanhado de apoio de braços de ambos os lados para prover o operador de um maior conforto durante os trabalhos.
6. Micro movimentos
Há botões nos dois lados do rebocador que permitem uma acoplagem fácil a objectos. A eficiênciaé, por isso, reforçada.
7. A caixa de aprovisionamento pode ser usada para guardar papeis, ferramentas, etc.
8. Piso confortável
O piso do equipamento é anti derrapante e absorve o choque, otimizando o conforto e segurança do operador.
Modelo | | | |
Modo de tração | Elétrico | ||
Modo de operação | Sentado | ||
Rodas | PU | PU | PU |
Número de rodas (x=roda de tração) frente/trás | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
Carga Q (Kg) | 3000 | 4000 | 5000 |
Força de tração (60 min.) F(N) | 750 | 1000 | 1250 |
Força de tração máxima com/sem carga (5 min.) N | 2900 | 3100 | 3600 |
Eixos (+/-5mm) y(mm) | 1021 | 1021 | 1021 |
Velocidade com/sem carga (+/-5%) (km/h) | 7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 |
Graduabilidade com/sem carga (sistema de trabalho de 5 minutos) (%) | 6.4/15 | 4.8/15 | 4/15 |
Comprimento (com/sem gancho) | 1585/1428 | 1585/1428 | 1585/1428 |
Largura (mm) | 800 | 800 | 800 |
Altura (mm) | 1266 | 1266 | 1266 |
Altura do timão em andamento (max/min) (mm) | 1020/1120 | 1020/1120 | 1020/1120 |
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | 0 | 0 | 0 |
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 695 | 695 | 695 |
Raio de viragem min.(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Altura do gancho rebocador (mm) | 160/210/260 | 160/210/260 | 160/210/260 |
Distância ao solo (eixo central) (mm) | 69 | 69 | 69 |
Peso sem carga (bateria padrão) (+/-10%) (kg) | 700 | 775 | 865 |
Peso por eixo sem carga frente/trás (kg) | 376/324 | 465/310 | 540/325 |
Dimesão roda dianteira(mm) | Ø 230 x82 | Ø 230 x82 | Ø 230 x82 |
Dimensão roda traseira (mm) | Φ210x85 | Φ210x85 | Φ210x85 |
Travão de serviço | Eletromagnético | ||
Potência do motor (kW) | AC 2.0 | AC 2.0 | AC 3.0 |
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/240 | 24/325 | 24/400 |
Peso da baterial (+/-10%) (kg) | 210 | 270 | 330 |
Módulo de direção | MOSFET Control | MOSFET Control | MOSFET Control |
Nível de ruído dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 |
Relacionados
Rebocador, reboque, rebocador elétrico, puxador, rebocador industrial