DRAM (Memória dinâmica de acesso aleatório)
Solicite uma cotação
DDR3 SDRAM, 128X16, 2GB, DDR3-1333, SO-DIMM
Dados técnicos
Tipo | DDR3-1333 |
Tempo de RAM | DDR3-1333 CL=11, trcd=11,trp=11 |
Capacidade de armazenamento | 2GB |
Tipo de chip | Samsung |
Estrutura do chip | 128Mx16 |
Número de chips | 16 |
SPD | Disponível |
ECC | N/A |
BUFFER | N/A |
Temperatura de operação | 0ºC~ 55ºC |
Umidade operacional | Umidade relativa: 10%-90% |
Temperatura de armazenamento | -50ºC~ 100ºC |
Umidade de armazenamento | Umidade relativa: 5%-95% |
Pressão operacional | 69—105KPa |
Conformidade do SPD com o JEDEC "Anexo K: Detecção de Presença em Série (SPD) para Módulos DDR3 SDRAMDDR3 SPD SODIMM Revisão 1.1". |
DDR3 SDRAM, 256X16, 4GB, DDR3-1600, SO-DIMM
Dados técnicos
Tipo | DDR3-1600 |
Tempo de RAM | DDR3-1600 CL=11, trcd=11,trp=11 |
Capacidade de armazenamento | 4GB |
Tipo de chip | Samsung |
Estrutura do chip | 256Mx16 |
Número de chips | 16 |
SPD | Disponível |
ECC | N/A |
BUFFER | N/A |
Temperatura de operação | 0ºC~ 55ºC |
Umidade operacional | Umidade relativa: 10%-90% |
Temperatura de armazenamento | -50ºC~ 100ºC |
Umidade de armazenamento | Umidade relativa: 5%-95% |
Pressão operacional | 69—105KPa |
Conformidade do SPD com o JEDEC "Anexo K: Detecção de Presença em Série (SPD) para Módulos DDR3 SDRAMDDR3 SPD SODIMM Revisão 1.1". |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos