Fita LED Não-impermeável SMD 2110 24V DC
Solicite uma cotação
Caraterísticas principais
- LEDs SMD 2110, chips LED individuais de menor dimensão, maior densidade de embalagem
- Perfeita para combinação com canais de liga de alumínio e abajures acrílicos brancos para uma ambiência luminosa mais uniforme e suave
- Luz branca natural4000K, maior amplitude de iluminação, adequada para espaços compactos
- Não-impermeável mas à prova de pós, ideal para projetos em interiores
Especificações
Modelo | Watts (W/m) | Entrada DC (V) | IRC | Quatidade LEDs (LEDs/M) | Grau de proteção IP |
FE07W-P0-G1 21X9x 24V120S W04L05 | 7.2 | 24 | 90 | 120 | IP20 |
FE12W-P0-G1 21X9x 24V180S W10L05 | 12 | 24 | 90 | 180 | IP20 |
FE15W-P0-G1 21X9x 24V240S W10L05 | 15 | 24 | 90 | 240 | IP20 |
FE18W-P0-G1 21X9x 24V300S W10L05 | 18 | 24 | 90 | 300 | IP20 |
Fluxo luminoso (lúmen por metro)
Temperatura de cor | 2200K | 2400K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K |
FE07W-P0-G1 21X9x 24V120S W04L05 | 500lm | 530lm | 570lm | 600lm | 630lm | 690lm | 670lm |
FE12W-P0-G1 21X9x 24V180S W10L05 | 800lm | 820lm | 840lm | 890lm | 940lm | 1020lm | 1000lm |
FE15W-P0-G1 21X9x 24V240S W10L05 | 980lm | 1050lm | 1070lm | 1170lm | 1260lm | 1240lm | 1200lm |
FE18W-P0-G1 21X9x 24V300S W10L05 | 1250lm | 1300lm | 1350lm | 1390lm | 1500lm | 1600lm | 1580lm |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo