Garras para fichário, três argolas: comprimento total 280mm
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD280-3-16/20 | 108/108 | 25 | 17.5 | 23.6 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-20/20 | 108/108 | 30.5 | 225 | 27.3 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-25/20 | 108/108 | 35.2 | 27.3 | 29.4 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-30/20 | 108/108 | 39.2 | 31.5 | 34 | 270 | 278 | 20 |
PD280-3-35/26 | 108/108 | 46 | 36.5 | 38.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-40/26 | 108/108 | 50 | 40 | 40 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-45/26 | 108/108 | 55.4 | 45 | 45.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-50/26 | 108/108 | 61.2 | 51 | 48.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-3-50/36 | 108/108 | 65.5 | 53 | 54.5 | 270 | 279 | 36 |
PD280-3-60/36 | 108/108 | 74 | 608 | 57.5 | 270 | 279 | 36 |
PD280-3-65/36 | 108/108 | 82 | 69 | 59.8 | 270 | 279 | 36 |
Podemos também fabricas mecanismos de 4 argolas, com 280mm de comprimento:
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD280-4-16/17 | 80/80/80 | 25 | 18 | 22.2 | 270 | 278 | 16.7 |
PD280-4-20/17 | 80/80/80 | 30.6 | 23 | 26.8 | 270 | 278 | 16.7 |
PD280-4-25/17 | 80/80/80 | 34 | 26.5 | 30.5 | 270 | 278 | 16.7 |
PD280-4-30/26 | 80/80/80 | 42.7 | 32.4 | 36.6 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-35/26 | 80/80/80 | 45.2 | 35.7 | 40.3 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-40/26 | 80/80/80 | 51.4 | 41.7 | 43.8 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-45/26 | 80/80/80 | 58.5 | 48.2 | 48.2 | 270 | 278 | 26 |
PD280-4-65/36 | 80/80/80 | 82 | 69.5 | 59.8 | 270 | 279 | 36 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo