Fresa de carboneto para alumínio EMT12 (3 estrias)
Solicite uma cotação
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMT12010075 | 1.0 | 4 | 5 | 75 | 3 |
| EMT12015075 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 3 |
| EMT12020075 | 2.0 | 4 | 8 | 75 | 3 |
| EMT12025075 | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 3 |
| EMT12030075 | 3.0 | 4 | 10 | 75 | 3 |
| EMT12040075 | 4.0 | 4 | 12 | 75 | 3 |
| EMT12040100 | 4.0 | 4 | 12 | 100 | 3 |
| EMT12050075 | 5.0 | 6 | 16 | 75 | 3 |
| EMT12050100 | 5.0 | 6 | 16 | 100 | 3 |
| EMT12060075 | 6.0 | 6 | 25 | 75 | 3 |
| EMT12060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 3 |
| EMT12080075 | 8.0 | 8 | 25 | 75 | 3 |
| EMT12080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 3 |
| EMT12100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 3 |
| EMT12120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 3 |
•Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.