Fresa de desbate (3 estrias) alumínio, carboneto EME08
Solicite uma cotação
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EME0805050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 3 |
| EME0806050 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 3 |
| EME0808060 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 3 |
| EME0810075 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 3 |
| EME0812075 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 3 |
| EME0814100 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 3 |
| EME0816100 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 3 |
| EME0820100 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 3 |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.