Caminhão compactador de lixo de carregamento lateral MQF5070TCAQ5/ MQF5070TCAD5
O caminhão compactador de lixo de carregamento lateral MQF5070TCAQ5/ MQF507OTCAD5 possui duas estruturas, está equipado com filtro de saneamento, permitindo a separação de resíduos sólidos e líquidos. Esta série é principalmente usada para detritos de cozinha em hotéis, restaurantes, cantinas, escolas e outras instalações do mesmo tipo. Este veículo contribui para um ambiente citadino mais sanitário e asseado.
Caraterísticas
◆ Equipado com sistema de elevação de caixotes de lixo e mecanismo de bloqueio, a máquina realiza despejo dos detritos de modo preciso, carga e descarga seguras, economizando tempo e esforço
◆ A vedação entre o caixote de lixo e a porta traseira apresenta grande eficiência anti-fugas. A faixa de borracha reforçada é usada entre o caixote de lixo e a porta traseira para melhor efeito anti vazamento e eliminação de poluição secundária.
◆ Os detritos líquidos podem ser descarregados através do tubo, enquanto os resíduos sólidos são comprimidos para fora do veículo via mecanismo de compactação.
◆ Com iluminação noturna, é conveniente para trabalhos durante este período do dia para uma aplicação mais ampla.
◆ Possui dispositivo de limpeza de água para lavagem do veículo, locais com sujidade e o ambiente em seu redor.
- Carregamento
- Placa e tela filtrante
- Faixa de borracha anti vazamento
Modelos | MQF5070TCAQ5 | MQF5070TCAD5 | |
Chassi | QingLing QL1070A5HAY | DongFeng EQ1070SJ3BDF | |
Motor | Isuzu 4KH1CN5HS Country V | Chaochai CY4BK551 Country V | |
Tipo de motor | Quatro cilindros, injecção de alta pressão, resfriamento turboalimentado, resfriamento por água, motor a diesel | Quatro cilindros, injecção de alta pressão, resfriamento turboalimentado, resfriamento por água, motor a diesel | |
Potência nominal/Velocidade rotativa (kw / r/min) | 96/3400 | 75/3000 | |
Potência útil máxima (kw) | 94 | 72 | |
Dimensões | Comprimento [mm(±50)] | 5930 | 5950 |
Largura (mm) | 2180 | 2180 | |
Altura (mm) | 2650 | 2650 | |
Distância entre eixos (mm) | 3360 | 3308 | |
Peso total (kg) | 7300 | 7360 | |
Peso de freio (kg) | 4680 | 4550 | |
Carga nominal (kg) | 2490 | 2680 | |
Volume de contentor(m3) | 4.5 | 4.5 | |
Espessura de revestimento (mm) | 4mm aço inox Q345B | 4mm aço inox Q345B | |
Modo de controle | Manual/elétrico | Manual/elétrico | |
Mecanismo de elevação | Caixotes de plástico para resíduos padrão de 240L | Caixotes de plástico para resíduos padrão de 240L | |
Volume tanque de água limpa (L) | 200 | 200 | |
Volume tanque de esgotos (L) | 350 | 350 | |
Tempo de descarga (S) | ≤20 | ≤20 | |
Tempo de viragem do caixote (S) | ≤25 | ≤25 | |
Tempo de elevação do caixote (S) | ≤20 | ≤20 | |
Ângulo de abertura de tampa traseira (º) | ≤70 | ≤70 | |
Tempo de abertura de tampa traseira | ≤20 | ≤20 | |
Pressão do sistema (Mpa) | 16 | 16 | |
Velocidade máxima (km/h) | 110 | 99 | |
Modo de descarga | Descarga comum | Descarga comum | |
Configurações opcionais | Material de caixa de aço inox S304. | Material de caixa de aço inox S304. | |
Dispositivo de descarga de ponto fixo em espiral | Dispositivo de descarga de ponto fixo em espiral | ||
Dispositivo de aquecimento | Dispositivo de aquecimento | ||
Ar condicionado |