Motor a diesel industrial para gerador comercial, Série Z
Desenvolvidos em colaboração com renomados institutos de pesquisa de motores de combustão nacionais e internacionais, incluindo a AVL da Áustria e a RICARDO do Reino Unido, os motores a diesel da série Z são o resultado de nossa rica experiência em desenvolvimento, produção e gerenciamento de qualidade de motores a diesel. Eles apresentam grande potência e excelente desempenho, caracterizados por um desempenho superior de NVH (ruído, vibração e aspereza), baixa carga térmica e boa eficiência de combustível. Desde o seu lançamento, mais de 300.000 unidades foram produzidas, tornando-os a escolha ideal para grupos geradores que variam de 10 a 81kW em vários campos de aplicação.
Modelo do motor | ||
Aspiração | Aspiração natural | Aspiração natural |
Número de cilindros ×Calibre×Curso | 4×98×105 | 4×93×105 |
Tipo de cilindro em linha | Seco | Seco |
Taxa de compressão | 17.5 | 17.5 |
Deslocamento total (L) | 3.2 | 2.9 |
Sistema de combustível | Trilho comum de alta pressão | Trilho comum de alta pressão /Bomba VP de controle elétrico |
Tipo de governador do motor | Eletrônico | Eletrônico |
Taxa de controle de velocidade (%) | 5 | 5 |
Potência nominal (kW) | 32-36.8 | 16-30 |
Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
Potência em espera (kW) | 35-41 | 18-33 |
Consumo de combustível (g/kW.h) | 220 | 230 |
Fumaça de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacidade do óleo (L) | 6.5 | 6.5 |
Capacidade do sistema de refrigeração (L) | 5.75 | 5.75 |
Consumo de óleo (g/kW.h) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Ruído (dB-A) | < 98 | < 96 |
Padrões de emissão | ESTÁGIO IV | ESTÁGIO IV |
Peso líquido (kg) | 270 | 255 |
Dimensões (L×W×H) (mm) | 660×555×712 | 660×555×700 |
Volante e invólucro do volante | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Frequência eletrônica (Frequência dupla) | (G21-G22) | (G21) | |||||
Frequência mecânica (Frequência única) | / | / | |||||
Aspiração | Turbo & Intercooler | Turbo | Turbo | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural |
Número de cilindros ×Calibre×Curso | 4×105×118 | 4×105×118 4×98×115 | 4×98×105 | 4×98×105 | 4×95×105 | 4×90×105 | 4×85×100 |
Tipo de cilindro em linha | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Molhado | Molhado |
Taxa de compressão | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 |
Deslocamento total (L) | 4.1 | 3.5-4.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 |
Sistema de combustível | Bomba em linha BQ | Bomba em linha BQ | Bomba em linha BQ | Bomba em linha BQ | Bomba em linha BQ | Bomba em linha BQ | Bomba em linha BQ |
Tipo de governador do motor 1 | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico |
Taxa de controle da velocidade (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de governador do motor 2 | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
Taxa de controle de velocidade (%) | / | / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Potência nominal (kW) | 64-76 | 49-70 | 39-42 | 32-38 | 27-30 | 22-26 | 16-21 |
Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 |
Potência em espera (kW) | 70-83 | 54-77 | 44-46 | 35-42 | 30-33 | 24-29 | 18-23 |
Consumo mínimo de combustível (g/kW.h) | 215 | 215 | 225 | 225 | 235 | 230 | 240 |
Fumaça de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacidade do óleo (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
Capacidade do sistema de refrigeração (L) | 8.54 | 6/8.54 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 | 4.65 |
Consumo do óleo (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.6/0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Ruído (dB-A) | ≤115 | ≤112-114 | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
Padrões de emissão | ESTÁGIO II | ESTÁGIO II | ESTÁGIO II | ESTÁGIO II | ESTÁGIO II | ESTÁGIO II | ESTÁGIO II |
Peso líquido (kg) | 370 | 285-360 | 275 | 265 | 265 | 260 | 220 |
Dimensões (L×W×H) (mm) | 815×661×770 | 750×610×765 815×645×820 | 750×600×765 | 750×565×700 | 750×565×700 | 750×565×696 | 744×545×635 |
Volante e invólucro do volante | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Modelo | ||
Aspiração | Turbo & intercooler | Turbo & intercooler |
Número de cilindros ×Calibre×Curso | 4×98×115 | 4×98×105 |
Tipo de cilindro em linha | Seco | Seco |
Taxa de compressão | 17.5 | 17.5 |
Deslocamento total (L) | 3.5 | 3.2 |
Sistema de combustível | Trilho comum de alta pressão | Trilho comum de alta pressão |
Tipo de governador do motor | Eletrônico | Eletrônico |
Taxa de controle de velocidade (%) | 5 | 3 |
Potência nominal (kW) | 74 | 39-70 |
Velocidade nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
Potência em espera (kW) | 81 | 44-77 |
Consumo de combustível (g/kW.h) | 215 | 215 |
Fumaça de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacidade do óleo (L) | 6.5 | 6.5 |
Capacidade do Sistema de refrigeração (L) | 5.75 | 5.75 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.4 |
Ruído (dB-A) | < 108 | < 106 |
Padrões de emissão | ESTÁGIO III | ESTÁGIO III |
Peso líquido (kg) | 275 | 270 |
Dimensões (L×W×H) (mm) | 660×648×712 | 660×638×712 |
Volante e invócrulo do volante | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 |
Modelo | ||
Aspiração | Turbo | Aspiração natural |
Número de cilindros ×Calibre×Curso | 3×78×78.4 | 3×78×78.4 |
Tipo de cilindro em linha | Seco | Seco |
Taxa de compressão | 18 | 18 |
Deslocamento total (L) | 1.1 | 1.1 |
Sistema de combustível | Trilho comum de alta pressão | Trilho comum de alta pressão |
Tipo de governador do motor | Eletrônico | Eletrônico |
Taxa de controle de velocidade (%) | 5 | 5 |
Potência nominal (kW) | 12.8-25 | 10-16.8 |
Velocidade nominal (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 |
Potência em espera (kW) | 14.1-27 | 11-18.5 |
Consumo de combustível (g/kW.h) | 255 | 255 |
Fumaça de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Capacidade do óleo (L) | 4.5 | 4.5 |
Capacidade do sistema de refrigeração (L) | 1.7 | 1.7 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 |
Ruído (dB-A) | ≤94-102 | ≤92-100 |
Padrões de emissão | ESTÁGIO IV | ESTÁGIO IV |
Peso líquido (kg) | 114 | 110 |
Dimensões (L×W×H) (mm) | 530×390×590 | 530×390×590 |
Volante e invócrulo do volante | SAE5#6.5 | SAE5#6.5 |
- Apresenta um bloco de cilindros de alta resistência e um projeto de cabeçote de cilindro integrado. Os principais componentes do motor são provenientes das principais marcas internacionais e foram submetidos a mais de 2.000 horas de testes cumulativos de confiabilidade em várias bancadas de teste para garantir que o produto seja maduro e confiável
- Fabricado de acordo com os padrões do Grupo SAIC, com garantia de qualidade do sistema de controle de qualidade de motores da Volkswagen na Alemanha, resultando em alta qualidade e consistência do motor
- O motor utiliza técnicas de projeto integradas e modulares para aumentar a confiabilidade do produto, simplificar a estrutura e facilitar a manutenção
- O moto pode dar partida normalmente a -5°C sem nenhum dispositivo auxiliar. Ao adicionar dispositivos de entrada de ar ou de pré-aquecimento do cilindro, ele pode dar a partida normalmente a -15°C, demonstrando grande adaptabilidade a diferentes ambientes
- Essa série de motores está em conformidade com os padrões de emissão não rodoviários National Stage II, III e IV.
Capacidade típica do gerador (kVA) | Modelo do motor diesel | Saída do motor (kW) | Tipo | |||||||||
50HZ | 60HZ | 1500rpm | 1800rpm | Cilíndro | Volante e carcaça | Sistema de combustível | Emissão | |||||
Principal | Em espera | Principal | Em espera | Principal | Em espera | Principal | Em espera | |||||
(PRP) | (ESP) | (PRP) | (ESP) | |||||||||
15 | 17 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
15 | 17 | / | / | 16 | 18 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 20 | 23 | / | / | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
20 | 23 | / | / | 22 | 24 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 25 | 28 | / | / | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
25 | 28 | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
25 | 28 | / | / | 27 | 30 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 30 | 33 | / | / | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
31 | 34 | 40 | 44 | 32 | 35 | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
31 | 34 | / | / | 32 | 35 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 40 | 44 | / | / | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
40 | 44 | 44 | 48 | 39 | 44 | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
40 | 44 | / | / | 39 | 44 | / | / | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
/ | / | 44 | 48 | / | / | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
63 | 69 | 75 | 83 | 60 | 66 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
69 | 75 | 80 | 88 | 64 | 70 | 76 | 83 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
75 | 83 | 81 | 89 | 74 | 81 | 80 | 88 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
16 | 18 | / | / | 16.8(3000) | 18.5(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
25 | 28 | / | / | 25(3000) | 27(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13.2 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
13 | 14 | 16 | 17 | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 17 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
20 | 23 | 25 | 38 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
31 | 34 | 38 | 41 | 32 | 35 | 36 | 40 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
38 | 41 | 38 | 42 | 36 | 40 | 36.8 | 41 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
60 | 66 | 69 | 75 | 58 | 63.5 | 64 | 70.5 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
40 | 44 | 50 | 55 | 39 | 44 | 49 | 54 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
69 | 75 | 75 | 83 | 64 | 70 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
75 | 83 | 80 | 88 | 74 | 81 | 74 | 81 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ |
Notas: m-FIP: bomba de injeção de combustível mecânica; e-gov: regulador eletrônico