Máquina universal de ensaio eletromecânica, bancada com dupla coluna
A máquina universal ensaio eletromecânica foi projetada para testes de materiais de carga média a alta, oferecendo capacidades de até 50 kN para tração, compressão, flexão, cisalhamento e outras aplicações mecânicas complexas. É adequada para testar materiais metálicos e não metálicos.
Uma estrutura de coluna dupla de alta rigidez combinada com uma cruzeta de grande alcance oferece resistência excepcional a forças laterais, garantindo um desempenho estável e de alta precisão, mesmo durante testes de grande deformação.
Para suportar uma ampla gama de tamanhos de amostras e configurações de teste, a máquina de teste está disponível nas opções de estrutura padrão e altura estendida.
Para atender às necessidades avançadas de teste, o sistema pode ser equipado com uma ampla seleção de acessórios opcionais, incluindo fornos compactos de alta temperatura, câmaras ambientais, extensômetros automáticos e extensômetros de vídeo, ampliando consideravelmente sua versatilidade de aplicação.
O sistema de guia de coluna dupla oferece rigidez lateral superior, garantindo maior precisão de alinhamento e melhor precisão de medição.
Com uma velocidade máxima de teste de 2000 mm/min e uma velocidade de retorno de 2400 mm/min, o sistema aumenta significativamente a eficiência geral dos testes.
Plásticos, borracha, conectores eletrônicos, fios e cabos, fios metálicos, filmes, têxteis, adesivos, biomateriais, elastômeros, embalagens de alimentos, pequenos componentes, produtos de papel, molas e muito mais.
- ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO527, ISO 694, ISO 178, ISO 1922, ISO 7743, ISO 34, ISO 37, ISO 1184, ISO 6383, ISO 3036, ISO 13934, ISO 13937, ISO 8510, ISO 1924, ASTM E8, ASTM E4, ASTM E 83, ASTM E4, ASTM A370, ASTM D638, ASTM D695, ASTM D790, ASTM D732, ASTM D412, ASTM D882, ASTM F1306, ASTM D5053, ASTM D624
- GB/T 1040, GB/T 1041, GB/T 9341, GB/T 328, GB/T2568, GB/T 528, GB/T2790, GB/T 2791, GB/T 16491, GB/T 2611
- JJG 139, JJG 475
| Modelo | ||||||
| Capacidade, kN | 50 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 |
| Tipo de estrutura | Bancada | |||||
| Espaço de teste | Espaço único/duplo | |||||
| Velocidade máxima, mm/min | 900 | |||||
| Velocidade mínima, mm/min | 0.00005 | |||||
| Velocidade máxima de retorno, mm/min | 1500 | |||||
| Resolução de posição, μm | 0.01 | |||||
| Curso da cruzeta (H), mm | 1000 | |||||
| Largura de teste (W), mm | 420 | |||||
| Dimensão (AxBxC), mm | 770x640x1700 | |||||
| Largura da tela touchscreen (A1), mm | 1350 | |||||
| Rigidez da estrutura, kN/mm | 180 | |||||
| Peso líquido, kg | 370 (espaço único), 420 (espaço duplo) | |||||
| Potência | 1.5 kW | |||||
| Alimentação elétrica | 220V±10%, 50Hz/60Hz, monofásica | |||||
| Faixa de força | 500N-50kN 0.2%-100%FS, 10N-250N 0.4%-100%FS | |||||
| Precisão da força | ±0.5% da leitura | |||||
| Precisão da velocidade de teste | ±0.2% da velocidade definida | |||||
| Precisão da posição | ±0.2% da posição definida ou 0,01 mm, o que for maior | |||||
| Resolução da força | 1/600,000FS | |||||
| Resolução da extensão | 1/600,000FS | |||||
| Frequência de amostragem de dados de canal único, Hz | 1200 | |||||
| Frequência de controle, Hz | 1200 | |||||
| Modelo | Dimensão total | Deslocamento da cruzeta | Largura de teste | Dimensões da unidade principal |
| AxBxC | H | W | A1 | |
| Modelo padrão (espaço único) | 770x640x1700 | 1000 | 420 | 1350 |
| Modelo padrão (espaço duplo) | 770x640x1760 | 900 | ||
| Modelo com altura estendida de 300 mm (espaço único) | 770x640x2000 | 1300 | ||
| Modelo com altura aumentada em 300 mm (espaço duplo) | 770x640x2060 | 1200 | ||
| Modelo com altura aumentada em 600 mm (espaço único) | 770x640x2300 | 1600 | ||
| Modelo com altura aumentada em 600 mm (espaço duplo) | 770x640x2360 | 1500 |
- Espaço de teste único
- Espaço de teste duplo

