Tubos de PVC resistente ao frio
Solicite uma cotação
CYG-PVC (105)
Tubos sem retração para proteção de chicotes elétricos automotivos
- Cloreto de polivinila
- Classificação de temperatura: -40°C a 105°C
- Flexível e elástico
- Excelentes propriedades eletrônicas e físicas
- Desempenho ideal de montagem
Aplicações
- Nossos tubos de PVC resistentes ao frio são amplamente utilizados em chicotes elétricos automotivos, fornecendo proteção confiável e alto desempenho em ambientes frios desafiadores.
Características
- Classificação de temperatura: -40°C a 105°C
- Flexível e elástico
- Excelentes propriedades eletrônicas e físicas
- Desempenho ideal de montagem
- Resistência superior ao frio e retardamento de chamas
- Em conformidade com as normas GMW17402, MS221-33, TSC1151G, M4028 e outras normas
Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Dureza | ASTMD2240 | 85± (3 Shore A) |
Resistência à tração | ASTMD412 | ≥15MPa |
Alongamento máximo | ASTMD412 | ≥250% |
Envelhecimento de curto prazo (136±1℃/7d) | - | |
Resistência à tração após o envelhecimento, Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD412 ASTMD412 | ≥7.3MPa ≥100% |
Envelhecimento de longo prazo (105℃/3000h) | - | |
Resistência à tração após o envelhecimento, Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD412 ASTMD412 | Taxa de mudança ≤50% Taxa de mudança ≤50% |
Choque térmico | UL224 180℃下4H, flexão de 360° | Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras |
Dobra a frio | -40℃±1℃, 24 horas, flexão de 360° | Sem rachaduras |
Inflamabilidade | FMVSS 302 | Auto-extinguível em 15s |
Resistência ao óleo | UL224 | Level 1-3 |
Embaçamento | DIN75201-B | <1.0mg |
VOC | VDA278 | <100ug/g |
FOG | VDA278 | <250ug/g |
Determinação de formaldeído | VDA275 | <0.05mg/kg |
Odor | VDA270-C3 (80℃) | <3 |
Tamanho | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | |
Mín. | Máx. | ||
Ø3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5±0.15 |
Ø4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5±0.15 |
Ø4.5 | 4.5 | 5.0 | 0.508±0.13 |
Ø5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5±0.15 |
Ø5.7 | 5.7 | 6.3 | 0.508±0.13 |
Ø6.0 | 6.0 | 6.6 | 1.0±0.18 |
Ø6.3 | 6.03 | 7.0 | 0.508±0.13 |
Ø8.0 | 8.0 | 8.8 | 1.0±0.18 |
Ø8.5 | 8.5 | 9.4 | 0.508±0.13 |
Ø9.0 | 9.0 | 9.5 | 0.5±0.15 |
Ø10.0 | 10.0 | 10.9 | 1.0±0.18 |
Ø10.0 | 10.0 | 10.5 | 0.5±0.15 |
Ø10.1 | 10.1 | 11.0 | 0.508±0.13 |
Ø11.0 | 11.0 | 11.5 | 0.5±0.15 |
Ø12.0 | 12.0 | 13.1 | 1.0±0.18 |
Ø12.1 | 12.1 | 13.2 | 0.508±0.13 |
Ø14.0 | 14.0 | 15.3 | 1.0±0.18 |
Ø15.0 | 15.0 | 16.5 | 0.508±0.13 |
Ø15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.5±0.15 |
Ø16.0 | 16.0 | 17.5 | 1.0±0.18 |
Ø18.0 | 18.0 | 19.8 | 1.0±0.18 |
Ø19.0 | 19.0 | 21.0 | 0.508±0.13 |
Ø25.4 | 25.4 | 27.9 | 0.508±0.13 |
Ø30.0 | 30.0 | 30.5 | 0.5±0.15 |
Ø32.0 | 32.0 | 33.5 | 1.0±0.18 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo