Espaguetes termo retráteis de parede dupla
Solicite uma cotação
Tubos termo retráteis de parede dupla, SBRS-(3X,4X)GF
Modelo: SBRS-(3X,4X)GF
Tubo termoencolhível de poliolefina com revestimento adesivo e reticulado
Os espaguetes termo retráteis de parede dupla SBRS-(3X,4X)GF com revestimento adesivo é um tubo termoencolhível feito de poliolefina reticulada. Este tubo termo retrátil é ideal para isolamento e proteção de emendas e terminações elétricas onde se requer máxima retardância à chama e excepcional capacidade de vedação ambiental.
Características
- Taxa de encolhimento 3:1&4:1
- Altamente retardador de chamas
- A alta taxa de contração permite cobrir conectores e componentes de forma irregular
- Vedação superior contra água, umidade e outros contaminantes
- Temperatura de operação contínua: -55℃~135℃
- Temperatura totalmente encolhida: ≥125℃
- Conheça a MIL-DTL-23053/4
Tubos termo retráteis de parede dupla SBRS-(3X)GF
Tamanho | Expandido | Após a recuperação | Pacote padrão | |||
polegadas | mm | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura total da parede (mm) | Espessura do adesivo (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.20±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.15 | 0.50±0.10 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.15 | 0.50±0.10 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.70±0.20 | 0.50±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
5/8 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0.60±0.20 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0.60±0.20 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0.65±0.20 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0.75±0.20 | 1.22 ou 25 m/bobina |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2.70±0.25 | 0.80±0.20 | 1.22 ou 25 m/bobina |
Tubos termo retráteis de parede dupla SBRS-(4X)GF
Tamanho | Expandido | Após a recuperação | Pacote padrão | |||
polegadas | mm | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura total da parede (mm) | Espessura do adesivo (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) |
5/32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00±0.15 | 0.40±0.15 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.10±0.15 | 0.40±0.15 | 100 |
5/16 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.50±0.15 | 0.50±0.25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1.70±0.15 | 0.60±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2.00±0.15 | 0.60±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
25/32 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 2.30±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1 | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 2.60±0.25 | 0.70±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
1-1/4 | 32.0 | 32.0 | 8.0 | 3.00±0.30 | 0.70±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
2 | 52.0 | 52.0 | 13.0 | 3.30±0.30 | 0.70±0.15 | 1.22 ou 25 m/bobina |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo