Fita dupla face de tecido de algodão, série 10

<strong>Fita dupla face de tecido de algodão</strong>, série 10
<strong>Fita dupla face de tecido de algodão</strong>, série 10
Solicite uma cotação

Flexível, macia e fácil de rasgar, as nossas fitas dupla face de tecido de algodão, série 10 são amplamente utilizados para a colagem de dois objetos diferentes, tais como placas de identificação, crachás e couro laminado. Assim como acontece com muitas de nossas fita de gel de acrílico de alta qualidade, esta série de fita PSA vem uma variedade de modelos e tem as seguintes características e aplicações:

Aplicações da fita dupla face de tecido de algodão
1.
Com forte poder de união, adequado para colagem de placas, sinais ou crachás;
Modelo: DS10G1, DS10B1;
2. Boa adesão, adequado para aplicação em bolsas de couro e calçados;
Modelo: DS10G2, DS10B2, DS11B;
3. Indicado para vedação expressa de envelopes/pacotes;
Modelo: DS10B, DS10G, DS10L;
4. Indicado para espuma de laminação;
Modelo: DS10B6, DS10G6;
5. Indicado para fixação de materiais à prova de som, tais como a espuma de isolamento;
Modelo: DS10B6, DS10G6;
6. Usado para a montagem de peças eletrônicas como juntas à prova de vibrações em telefones celulares.
Model: DS10B1, DS10G1, DS10B2, DS10G2.

Especificações da fita dupla face de tecido

Modelo Dorso Tipo de adesivo Espessura total (sem linhas) (μm) Largura (mm) Comprimento (mm) Cor Aderência inicial (mm) Adesão ao aço (N/25mm) Poder de fixação (hr.)
Ds10g TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.12 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤150 ≥10-14 ≥2
Ds10b TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.16 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤120 ≥12-16 ≥2
Ds10l TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.10 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤100 ≥12-14 ≥1
Ds10g1 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.12 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤150 ≥7-10 ≥10
Ds10b1 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.15 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤120 ≥7-13 ≥10
Ds10g2 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.11 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤150 ≥8-12 ≥6
Ds10b2 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.15 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤120 ≥8-12 ≥6
Ds10b3 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.10 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤120 ≥8-20 ≥0.5-4
Ds10g6 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.11 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤150 ≥10-22 ≥0.5-4
Ds10b6 TISSUE Acrílico/solvente 0.08-0.11 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤120 ≥10-22 ≥0.5-4
Ds10c TISSUE Acrílico/solvente 0.095 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤100 ≥15 ≥1
Ds11a TISSUE Acrílico/solvente 0.1 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤50 ≥10 ≥6
Ds11b TISSUE Acrílico/solvente 0.1 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤50 ≥12 ≥4
Ds11c TISSUE Acrílico/solvente 0.1 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤50 ≥8-14 ≥0.5-4
Ds11d TISSUE Acrílico/solvente 0.09 1020 / 1240 1000 Translúcido ≤50 ≥8-12 ≥0.5-4

Observação
Os dados acima são valores médios obtidos através de testes confiáveis que são fornecidos apenas como referência. Entre em contato conosco para saber mais sobre a nossa fita adesiva.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem