Fresa de desbaste EMA17
Solicite uma cotação
- Especialmente projetado para cortar aço pré-endurecido, aço carbono, aço de liga até HRC56
- Geometria especial da ferramenta para alta taxa de avanço e corte pesado
- Projeto de dente de extremidade robusta para fresamento de mergulho e bolsão
- Para moagem seca e úmida
- Ejeção rápida do chip
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC40/46/56/65 |
Ângulo de hélice | 35/36/37 | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Metal duro, ferramentas de desbaste multi-canal, comprimento curto (EMA17)
UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias | ALTiN/TiN Revestido | Não revestido- |
EMA17050050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4F/6F | ** | * |
EMA17060050 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4F/6F | ** | * |
EMA17080060 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4F/6F | ** | * |
EMA17100075 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4F/6F | ** | * |
EMA17120075 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4F/6F | ** | * |
EMA17140100 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17160100 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17180100 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17200100 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17120120 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 4F/6F | ** | * |
EMA17160160 | 16.0 | 16 | 60 | 150 | 4F/6F | ** | * |
• Fresas com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo