Cabo óptico de fita (GYDXTW)
Solicite uma cotação
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 24~72 | 84~96 | 108~120 | 132~144 | ~216 | ~288 | ~432 | ~576 | |
Número de fibras por fita | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
Diâmetro aproximado do cabo (mm) | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | |
Peso aproximado (Kg/km) | 197 | 223 | 251 | 269 | 306 | 377 | 439 | 505 | |
Resistência a tensão (N) | a longo prazo | 600 | |||||||
curto prazo | 1500~3000 | ||||||||
Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 300 | |||||||
curto prazo | 1000 | ||||||||
Raio de curvatura (mm) | dinâmica | ≥20× diâmetro do cabo | |||||||
estática | ≥10× diâmetro do cabo | ||||||||
Temperatura de operação (℃) | 20 | ||||||||
Aplicação | aplicação aérea, dutos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo