Lâmpadas de baixo consumo AC
Uma lâmpada de baixo consumo AC é um género de lâmpada fluorescente compacta que é equipada com um balastro, e é sobretudo usada para fins de iluminação em residências, escritórios, hotéis, centros comerciais, fábricas industriais, e outros locais.
Estrutura
1. Tubo
a. Forma de U: 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U
b. Forma de espiral completa: 2.5T, 3T, 4T onde o T equivale ao número de espirais
c. Forma de espiral a metade: 2.5T, 3T, 4T onde o T equivale ao número de espirais
2. Peças de plástico
As peças de plástico são em PP, PC ou PBT.
a. O PP é muito suave, e é usado sobretudo para produtos de gama baixa.
b. O PC é para os produtos de gama alta, e a sua superfície é brilhante.
c. O PBT é um género de material de primeira classe com efeito retardante da chama, e a sua superfície pode ser brilhante ou mate fosco.
3. Base
a. A base da lâmpada é feita de cobre, ferro ou alumínio, e também pode ser selecionado o níquel revestido de gama alta.
b. De acordo com as especificações, a base pode ser E14, E27, E40 e B22.
As nossas lâmpadas de baixo consumo possuem diferentes classificações de potência como 3W, 5W, 7W, 9W, 11W, 26W, 30W, 36W, 45W, 55W, 65W e 75W. O pó fluorescente também pode ser selecionado entre pó de halogénio, pó misto e pó trifósforo. As lâmpadas que usam o pó de halogénio e pó misto apresentam uma longevidade de 3000-4000 horas e 4000-6000 horas, respetivamente, enquanto que as lâmpadas com pó de trifósforo apresentam uma longevidade superior a 8000 horas.
Requisitos técnicos
1. Parâmetros elétricos
a. Amplitude voltagem: Voltagem estimada 10%/-20%
b. Amplitude potência: potência estimada 5%/-10%
c. Factor de potência: >0.6 ou >0.9 de acordo com as aplicações práticas
d. A lâmpada de baixo consumo deve estar em conformidade com os requisitos de segurança, EMI (interferência eletromagnética) e EMC (compatibilidade eletromagnética).
e. A frequência operacional do balastro eletrónico deve ser diferente da frequência do controlo remoto de outros eletrodomésticos.
f. Deve ser capaz de oferecer um desempenho estável e fiável, mesmo sob altas ou baixas temperaturas.
2. Parâmetros óticos
a. Fluxo luminoso: Refere-se à quantidade total de luz produzida pela fonte de luz num segundo, e o seu símbolo e unidade SI são Ф e lúmens (lm), respetivamente.
b. Eficiência luminosa: ≥45 lm/W para lâmpadas de baixo consumo cuja potência é inferior a 15W, e ≥60 lm/W para aquelas com potência de 15W ou mais.
c. Índice de reprodução da cor (CRI): ≥80
d. Temperatura da cor: Requer poucos desvios e boa consistência
e. Tempo de arranque: ≤1 segundo
3. Tempo de vida estimado
a. Tempo efetivo de vida: >8000 horas (o fluxo luminoso deve ser mantido a 70% ou mais para a saída inicial de luz)
b. Durante o seu tempo efetivo de vida, a lâmpada de baixo consumo deve funcionar de forma estável a diferentes temperaturas que podem ser altas como 85ºC ou baixas como -20ºC.
c. Dentro da amplitude de temperaturas mencionada acima, nomeadamente -20ºC a 85ºC, este produto deve ser capaz de aguentar uma flutuação de voltagem.
Voltagem (V) | Potência (W) | Base | Tempo de vida médio (h) | Fluxo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potência | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Dimensões caixa e quantidade de carga (cm/peças) |
110/220 | 2U-5W | E27/B22 | ≥8000 | 180 | ≥80 | ≥0.5 | 116 | 42 | 12 | 44×22.5×30.5/100 |
110/220 | 2U-7W | E27/B22 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 126 | 42 | 12 | 44×22.5×30.5/100 |
110/220 | 2U-9W | E27/B22 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 136 | 42 | 12 | 44×22.5×30.5/100 |
110/220 | 2U-11W | E27/B22 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 146 | 42 | 12 | 44×22.5×36.5/100 |
110/220 | 2U-13W | E27/B22 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 166 | 42 | 12 | 44×22.5×36.5/100 |
Voltagem (V) | Potência (W) | Base | Tempo de vida médio (h) | Fluxo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potência | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Dimensões caixa e quantidade de carga (cm/peças) |
110/220 | 3U-15W | E27/B22 | ≥8000 | 800 | ≥80 | ≥0.5 | 140 | 48 | 12 | 50×25.5×31/100 |
110/220 | 3U-18W | E27/B22 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 150 | 48 | 12 | 50×25.5×35/100 |
110/220 | 3U-20W | E27/B22 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 160 | 48 | 12 | 50×25.5×35/100 |
110/220 | 3U-24W | E27/B22 | ≥8000 | 1445 | ≥80 | ≥0.5 | 170 | 48 | 12 | 50×25.5×37/100 |
110/220 | 3U-26W | E27/B22 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 170 | 48 | 12 | 50×25.5×39/100 |
Voltagem (V) | Potência (W) | Base | Tempo de vida médio (h) | Fluxo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potência | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Dimensões caixa e quantidade de carga (cm/peças) |
110/220 | 4U-18W | E27/B22 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 143 | 58 | 12 | 60.5×30.5×36/100 |
110/220 | 4U-20W | E27/B22 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 153 | 58 | 12 | 60.5×30.5×36/100 |
110/220 | 4U-26W | E27/B22 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 163 | 58 | 12 | 60.5×30.5×36/100 |
110/220 | 4U-30W | E27/B22 | ≥8000 | 1900 | ≥80 | ≥0.5 | 173 | 58 | 12 | 60.5×30.5×38/100 |
110/220 | 4U-36W | E27/B22 | ≥8000 | 1980 | ≥80 | ≥0.5 | 206 | 66 | 14 | 39.5×39.5×25/25 |
110/220 | 4U-45W | E27/B22 | ≥8000 | 2480 | ≥80 | ≥0.5 | 216 | 66 | 14 | 39.5×39.5×25/25 |
110/220 | 4U-55W | E27/B22 | ≥8000 | 3000 | ≥80 | ≥0.5 | 236 | 66 | 14 | 39.5×39.5×25/25 |
110/220 | 4U-65W | E27/E40 | ≥8000 | 3200 | ≥80 | ≥0.5 | 265/285 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
110/220 | 4U-75W | E27/E40 | ≥8000 | 3650 | ≥80 | ≥0.5 | 285/305 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
110/220 | 4U-85W | E27/E40 | ≥8000 | 3850 | ≥80 | ≥0.5 | 310/330 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
110/220 | 4U-105W | E27/E40 | ≥8000 | 4100 | ≥80 | ≥0.5 | 325/345 | 88 | 17 | 46×46×38.5/25 |
Voltagem (V) | Potência (W) | Base | Tempo de vida médio (h) | Fluxo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potência | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Dimensões caixa e quantidade de carga (cm/peças) |
110/220 | FS-5W | E27/B22 | ≥8000 | 180 | ≥80 | ≥0.5 | 100 | 48 | 9 | 52.5×27×28/100 |
110/220 | FS-7W | E27/B22 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 102 | 48 | 9 | 52.5×27×28/100 |
110/220 | FS-9W | E27/B22 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 106 | 48 | 9 | 52.5×27×28/100 |
110/220 | FS-11W | E27/B22 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 114 | 48 | 9 | 52.5×27×30/100 |
110/220 | FS-13W | E27/B22 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 118 | 48 | 9 | 52.5×27×30/100 |
110/220 | FS-18W | E27/B22 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 135 | 48 | 9 | 52.5×27×30/100 |
110/220 | FS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 115 | 57 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | FS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 119 | 57 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | FS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 125 | 57 | 10 | 63×32×33/100 |
110/220 | FS-26W | E27 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 129 | 57 | 10 | 63×32×33/100 |
220 | FS-35W | E27 | ≥10000 | 2285 | ≥80 | ≥0.99 | 182 | 73 | 12 | 41×41×22/25 |
220 | FS-45W | E27 | ≥10000 | 3080 | ≥80 | ≥0.99 | 196 | 73 | 12 | 41×41×23.5/25 |
220 | FS-55W | E27 | ≥10000 | 3890 | ≥80 | ≥0.99 | 210 | 73 | 12 | 41.5×41.5×25/25 |
220 | FS-60W | E27 | ≥10000 | 4000 | ≥80 | ≥0.99 | 210 | 73 | 12 | 41.5×41.5×25/25 |
Voltagem (V) | Potência (W) | Base | Tempo de vida médio (h) | Fluxo luminoso inicial (lm) | CRI | Factor de potência | L (mm) | D (mm) | Φ (mm) | Dimensões caixa e quantidade de carga (cm/peças) |
110/220 | HS-7W | E27/E14 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 81/83 | 45 | 7.5 | 49×25×25/100 |
110/220 | HS-9W | E27/E14 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 89/91 | 45 | 7.5 | 49×25×25/100 |
110/220 | HS-11W | E27/E14 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 97/99 | 45 | 7.5 | 49×25×25/100 |
110/220 | HS-13W | E27/E14 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 106/108 | 45 | 7.5 | 49×25×27/100 |
220 | HS-5W | E27/E14 | ≥8000 | 180 | ≥80 | ≥0.5 | 92/96 | 30 | 7 | 35.5×18×24/100 |
220 | HS-7W | E27/E14 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 96/100 | 30 | 7 | 35.5×18×25/100 |
220 | HS-9W | E27/E14 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 100/104 | 30 | 7 | 35.5×18×25/100 |
110/220 | HS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 110 | 58 | 7 | 63×32×27/100 |
110/220 | HS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 116 | 58 | 7 | 63×32×29/100 |
110/220 | HS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 120 | 58 | 7 | 63×32×29/100 |
110/220 | HS-7W | E27/B22 | ≥8000 | 290 | ≥80 | ≥0.5 | 105 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
110/220 | HS-9W | E27/B22 | ≥8000 | 410 | ≥80 | ≥0.5 | 112 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
110/220 | HS-11W | E27/B22 | ≥8000 | 535 | ≥80 | ≥0.5 | 120 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
110/220 | HS-13W | E27/B22 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 125 | 42 | 9 | 46×23.5×29/100 |
220 | HS-13W | E27 | ≥8000 | 665 | ≥80 | ≥0.5 | 116 | 58 | 9 | 62×31.5×30/100 |
220 | HS-15W | E27 | ≥8000 | 800 | ≥80 | ≥0.5 | 127 | 58 | 9 | 62×31.5×30/100 |
220 | HS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 129 | 58 | 9 | 62×31.5×30/100 |
220 | HS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 138 | 58 | 9 | 62×31.5×32/100 |
220 | HS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 140 | 58 | 9 | 62×31.5×32/100 |
110/220 | HS-18W | E27 | ≥8000 | 1010 | ≥80 | ≥0.5 | 122 | 58 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | HS-20W | E27 | ≥8000 | 1155 | ≥80 | ≥0.5 | 128 | 58 | 10 | 63×32×30/100 |
110/220 | HS-23W | E27 | ≥8000 | 1370 | ≥80 | ≥0.5 | 137 | 58 | 10 | 63×32×33/100 |
110/220 | HS-26W | E27 | ≥8000 | 1595 | ≥80 | ≥0.5 | 143 | 58 | 10 | 63×32×33/100 |
Nomes Relacionados
Fornecedor de lâmpadas fluorescentes compactas | Iluminação para escritório de baix consumo | Dispositivo de iluminação