Perfuradora industrial de bancada
Solicite uma cotação
A perfuradora industrial de bancada, competente na perfuração, brochagem, fresagem e batimento, revestimento de faces e outros processos, é sobretudo usada para processar peças de dimensão pequena e média em lojas de reparação ou oficinas de usinagem. É desenhada com as características de potência reduzida, elevada precisão, excelente rigidez, alta velocidade, operação fácil e manutenção simples. Desta forma, esta perfuradora industrial de bancada é também amplamente aplicada em instrumentos, câmaras e outras indústrias.
Parâmetros técnicosItem | Unidade | |||||||||||
Diâmetro máximo de perfuração | mm | 4 | 6 | 6 | 12.7 | 12.7 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 |
Diâmetro da coluna | mm | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Linha/golpe máximo do eixo | mm | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 |
Distância do centro do eixo à superfície da coluna | mm | 127 | 140 | 140 | 193 | 193 | 193 | 202.5 | 202.5 | 240 | 240 | 240 |
Distância da extremidade do eixo à mesa de trabalho | mm | / | / | / | 326 | 326 | 326 | 315 | 315 | 367 | 367 | 530 |
Distância da extremidade do eixo à base | mm | 170 | 225 | 225 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 630 | 630 | 793 |
Cone do eixo | B10 | B10 | B10 | B16 | B16 | B18/MT.2 | MT.2/MT.3 | MT.2/MT.3 | MT.2 | MT.2 | MT.2 | |
Amplitude de velocidade do eixo | rpm | 2800-9000 | 1400-5600 | 2000-12000 | 480-4100 | 480-4100 | 480-4100 | 480-3200 | 480-3200 | 365-3150 | 365-3151 | 145-2830 |
Etapas da velocidade do eixo | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
Tamanho da superfície de trabalho | mm | / | / | / | 265×265 | 265×266 | 265×267 | 265×269 | 265×270 | 280×300 | 280×301 | 280×302 |
Tamanho da superfície da base | mm | 180×175 | 200×200 | 200×202 | 300×258 | 300×259 | 300×260 | 300×262 | 300×258 | 315×335 | 315×336 | 315×337 |
Peso total | mm | 618 | 556/606 | 556/608 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1127 | 1127 | 1423 |
Motor | W | 180 | 250 | 250 | 370 | 370 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1100 |
Peso líquido/bruto | kg | 25/22.5 | 50/38 | 50/40 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 110/130 | 110/130 | 145/200 | 145/200 | 180/210 |
Dimensões embalagem | cm | 52.5×33×27 | 64×33×61 | 64×33×63 | 80×46×99 | 80×46×99 | 80×46×99 | 80×46×99 | 80×46×99 | 90×56×108 | 90×56×109 | 95×56×142 |
Nomes Relacionados
Prensa de bancada para perfuração | Máquina para perfuração de orifícios em metal | Máquina industrial para fabrico de metal
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo