Mancais de rolamento série SBLP2,SALP2
Solicite uma cotação
No da unidade | Dimensões (mm) | Parafuso usado (mm) | No do rolamento | No do alojamento | Massa (kg) | ||||||||||||||
d | H | L | J | A | H 0 | N | N 1 | H 1 | S | S 1 | B | B 1 | d 1 | SBLP | SALP | ||||
207 | 35 | 47.6 | 165 | 127 | 35 | 93 | 14 | 21 | 17 | 8.5 | 8.5 | 32 | 37.5 | 55.6 | M12 | SA207 | LP207 | 0.95 | 1 |
208 | 40 | 50.8 | 184 | 140 | 37 | 102 | 14 | 22 | 18 | 9.5 | 9.5 | 34 | 40.5 | 60.3 | M12 | SA208 | LP208 | 1.82 | 1.9 |
209 | 45 | 52.4 | 189 | 146 | 41 | 105 | 14 | 22 | 19 | 0 | 10 | 36 | 42.2 | 63.5 | M12 | SA209 | LP209 | 0 | 2.5 |
210 | 50 | 55.6 | 204 | 159 | 44 | 112 | 14 | 22 | 20 | 0 | 10.5 | 38 | 43.7 | 69.9 | M12 | SA210 | LP210 | 0 | 2.63 |
211 | 55 | 61.9 | 224 | 181 | 50 | 124 | 18 | 25 | 22 | 0 | 11.5 | 41 | 48.4 | 76.2 | M16 | SA211 | LP211 | 0 | 3.45 |
202 | 15 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 57 | 11.5 | 16 | 13 | 6 | 6.5 | 23 | 28.6 | 28 | M10 | SB202 | LP203 | 0.36 | 0.4 |
203 | 17 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 57 | 11.5 | 16 | 13 | 6 | 6.5 | 23 | 28.6 | 28 | M10 | SB203 | LP203 | 0.34 | 0.38 |
204 | 20 | 33.3 | 125 | 97 | 27 | 63.8 | 11.5 | 16 | 14 | 7 | 7 | 25 | 29.5 | 33 | M10 | SB204 | LP204 | 0.5 | 0.52 |
205 | 25 | 36.5 | 130 | 100 | 29 | 69.5 | 11.5 | 16 | 15 | 7.5 | 7.5 | 27 | 30.5 | 38.1 | M10 | SB205 | LP205 | 0.6 | 0.61 |
206 | 30 | 42.9 | 156 | 121 | 33 | 82 | 14 | 21 | 16 | 8 | 8 | 29 | 33.9 | 44.5 | M12 | SB206 | LP206 | 0.7 | 0.73 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo