Amplificador de mistura MP200PIII, MP300PIII, MP600PIII, MP1000PIII
Solicite uma cotação
Sobre nós: http://janeoo.com.pt/10-asphalt-mixing.html
Amplificador de mistura MP200PIII, MP300PIII, MP600PIII, MP1000PIII
CARACTERISTICAS:
3 saídas de microfone, MIC 1 com função muda de prioridade
2 linha de saída de Aux e 1 linha de saída para ligação adicional com misturador ou amplificador
controle individual de volume para todos os microfones e todas as linhas de entrada.
controle de bass e soprano
metro de nível de LED com 5 unidades
proteção e alarme de saída de curto-circuito
3 tipos de saída de auto-falante: 100V, 70V e 4Ω (equilibrado, sem ground)
ESPECIFICAÇÕES:
3 saídas de microfone, MIC 1 com função muda de prioridade
2 linha de saída de Aux e 1 linha de saída para ligação adicional com misturador ou amplificador
controle individual de volume para todos os microfones e todas as linhas de entrada.
controle de bass e soprano
metro de nível de LED com 5 unidades
proteção e alarme de saída de curto-circuito
3 tipos de saída de auto-falante: 100V, 70V e 4Ω (equilibrado, sem ground)
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | MP200PIII | MP300PIII | MP600PIII | MP1000PIII |
Saída | 60W | 120W | 250W | 350W |
Ajuste da saída | De zero carga a toda a carga, menos do que 3 dB. | |||
Saída de auto-falante | Equilibrado 4 Ω, 70V, 100V | |||
Saída de AUX | 600Ω mais do que 0.775V ( 0dBm ) | |||
Entrada | MIC 1,2,3 / 600Ω, 3.5 mV desequilibrado | |||
AUX 1,2 / 10 kΩ, 300 mV desequilibrado | ||||
Resposta de frequência | 50 Hz ~ 20kHz (±3 dB) | |||
Distorção | Menos do que 0.8% em 1 kHz , 1 / 3 da potência | |||
Proporção de S/N | MIC 1,2 e 3 : 70 dB | |||
AUX 1 e 2 : 75 dB | ||||
Tom | Bass : ± 10 dB at 100 Hz | |||
Soprano: ± 10 dB at 10 kHz | ||||
Proteção | Fusível de AC; voltagem de DC; sobrecarga; curto-circuito | |||
Função muda | MIC 1 cobre outros sinais de entrada com 0 ~ -30 dB de atenuação | |||
Exigência da potência | AC 220~240 V / 50 ~ 60 Hz | |||
Consumo de potência | 120 W | 250 W | 500 W | 650 W |
Dimensões(L×W×H) | 420×338×88 mm | |||
Peso líquido | 8.5 kg | 9 kg | 13 kg | 13.4 kg |
Peso bruto | 11kg | 11.5kg | 15.5kg | 15.9kg |
Especificações são submetidas à mudança sem anotação.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo