Painel de Iluminação LED Retangular 300*1200mm
Painelde Iluminação LED Retangular 300*1200mm
Onosso painel de iluminação LED rectangular de 300*1200mm de designespecial pode efectivamente reduzir a fadiga visual oferecendo umefeito luminoso plano com uma luz suave e excelente uniformidadeluminosa. É eficiente em termos energéticos e durável, utilizandoLEDs tipo SMD, sendo seu tempo de utilização efectiva nuncainferior a 30.000 horas. Devido à voltagem de entrada de AC85 a 265V e um factor de potênciasuperior a 0.9, este painel de iluminação LED espesso de 13.5mmpode ser aplicado em inúmeras situações. As duas versões desteproduto, com ou sem regulação de intensidade luminosa, vêm compotência de 30W, 48W, ou 60W.
Parâmetros
Modelo | Painel de IluminaçãoLED de Corrente Constante JY-P31-30W 30W LED | ||
Voltagem Entrada | AC85-265V | Índice deReprodução de Cor | Ra>70 |
Frequência | 50~60Hz | Ângulo deFeixe | >120° |
Power Factor | >0.90 | Declínio LED | 1~4% / 3,000Hrs |
Eficiência Potência | >90% | Temperatura deCor dos LEDs | BrancoQuente 3000±300K BrancoPuro 4200±500K Branco 6000±500K |
Potência | 30W | TemperaturaFuncionamento | -20℃~ 45℃ |
Fluxo Luminoso | 2100lm | TemperaturaArmazenagem | -25℃~ 55℃ |
Eficiência Luminosa | 70~90lm/W | Tempo de vidaútil dos LEDs | >30000H |
Modelo | Painel de IluminaçãoLED Rectangular JY-P31-48W 48W | ||
Voltagem Entrada | AC85-265V | Índice deReprodução de Cor | Ra>70 |
Frequência | 50~60Hz | Ângulo deFeixe | >120° |
Power Factor | >0.90 | Declínio LED | 1~4% / 3,000Hrs |
Eficiência Potência | >90% | Temperatura deCor dos LEDs | BrancoQuente 3000±300K BrancoPuro 4200±500K Branco 6000±500K |
Potência | 48W | TemperaturaFuncionamento | -20℃~ 45℃ |
Fluxo Luminoso | 3300lm | TemperaturaArmazenagem | -25℃~ 55℃ |
Eficiência Luminosa | 70~90lm/W | Tempo de vidaútil dos LEDs | >30000H |
Modelo | Painel de IluminaçãoLED Rectangular Plano JY-P31-60W 60W | ||
Voltagem Entrada | AC85-265V | Índice deReprodução de Cor | Ra>70 |
Frequência | 50~60Hz | Ângulo deFeixe | >120° |
Power Factor | >0.90 | Declínio LED | 1~4% / 3,000Hrs |
Eficiência Potência | >90% | Temperatura deCor dos LEDs | BrancoQuente 3000±300K BrancoPuro 4200±500K Branco 6000±500K |
Potência | 60W | TemperaturaFuncionamento | -20℃~ 45℃ |
Fluxo Luminoso | 4200lm | TemperaturaArmazenagem | -25℃~ 55℃ |
Eficiência Luminosa | 70~90lm/W | Tempo de vidaútil dos LEDs | >30000H |
JY-P31--30W CurvaDistribuição do Fluxo 1
JY-P31-30W DistânciaIrradiação/Iluminação/Área de Iluminação 2
JY-P31-36W CurvaDistribuição do Fluxo 3
JY-P31-36W DistânciaIrradiação/Iluminação/Área de Iluminação 4
JY-P311-48W CurvaDistribuição do Fluxo5
JY-P31-48W DistânciaIrradiação/Iluminação/Área de Iluminação6
NomesRelacionados
Painel deIluminação LED de Corrente Constante | Painel de Iluminação LEDRectangular