Fio de fibra de vidro
Propiedades | Unidade | Método de prova | RG300 tex | RG600 tex | RG785 tex | RG1200 tex | RG1800 tex | RG2400 tex |
Peso por metro | g/m | ASTMD855 | 0.3 | 0.6 | 0.79 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Metragem | m/kg | ASTMD855 | 3333 | 1667 | 1452 | 833 | 556 | 417 |
Absorção | g/m | ENTERPRISE STANDARD | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Módulo de elasticidade | Gpa | EN/IS03341 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LASE 0.3% | N | EN/IS03341 | 25 | 50 | 65 | 110 | 170 | 190 |
LASE 0.5% | N | EN/IS03341 | 40 | 85 | 110 | 175 | 260 | 350 |
LASE 1.0% | N | EN/IS03341 | 85 | 170 | 210 | 340 | 490 | 590 |
Características:
Fio
Fiode vidro para bloqueo contra penetração de água
Propriedades | Unidades | Método de prova | WB600 tex | WB1200 tex | WB2400 tex | WB785 tex |
Peso por metro | g/m | ASTMD 885 | 0.62 | 1.23 | 2.45 | 0.8 |
Metragem | m/kg | ASTMD 885 | 1613 | 813 | 408 | 1250 |
Absorção | g/m | ENTERPRISE STANDARD | >200 | >200 | >200 | >200 |
Módulo elástico | Gpa | EN/SIO 3341 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LASE 0.3% | N | EN/SIO 3341 | 60 | 125 | 240 | 55 |
LASE 0.5% | N | EN/SIO 3341 | 80 | 175 | 350 | 95 |
LASE 1.0% | N | EN/SIO 3341 | 170 | 345 | 685 | 195 |
Aplicação: Fortalecimentoe bloqueiocontra penetração de água para cabos de