Lâmpada de sódio de alta pressão
Nossa lâmpada de sódio dealta pressão caracteriza-se pela
Parâmetros técnicos da Lâmpada de sódio dealta pressão
Modelo | Potência (W) | Corrente de trabalho (A) | Tensão de alimentação (V) | Base | Diâmetro (D) |
SON-T70W | 70W | 0.98 | 90 | E27 | 38 |
SON-T100W | 100W | 1.20 | 100 | E40 | 48 |
SON-T150W | 150W | 1.80 | 100 | E40 | 48 |
SON-T250W | 250W | 3.00 | 100 | E40 | 48 |
SON-T400W | 400W | 4.60 | 100 | E40 | 48 |
SON-T600W | 600W | 5.80 | 100 | E40 | 48 |
SON-T1000W | 1000W | 10.30 | 110 | E40 | 67 |
Tipo elíptica |
| ||||
SON-ED70W/HG | 70W | 0.98 | 90 | E27 | 54 |
SON-E70W/SG | 70W | 0.98 | 90 | E27 | 70 |
SON-ED100W/SG | 100W | 1.20 | 100 | E27 | 76 |
SON-ED100W/HG | 100W | 1.20 | 100 | E40 | 76 |
SON-ED150W/HG | 150W | 1.80 | 100 | E40 | 76 |
SON-ED150W/HG | 150W | 1.80 | 100 | E40 | 91 |
SON-ED250W/HG | 250W | 3.00 | 100 | E40 | 91 |
SON-ED400W/HG | 400W | 4.60 | 100 | E40 | 120 |
Modelo | Comprimento total (L) | Temperatura de cor (k) | Índice de reprodução de cores (RAV) | Fluxo luminoso (lm) | Vida média (h ) |
SON-T70W | 156 | 2000k | 20 | 5950 | 24000 |
SON-T100W | 211 | 2000k | 20 | 9500 | 24000 |
SON-T150W | 211 | 2000k | 20 | 15300 | 24000 |
SON-T250W | 257 | 2000k | 20 | 27500 | 24000 |
SON-T400W | 283 | 2000k | 20 | 48000 | 24000 |
SON-T600W | 290 | 2000k | 20 | 75000 | 24000 |
SON-T1000W | 380 | 2000k | 20 | 130000 | 24000 |
TIPO ELÍPTICA |
| ||||
SON-ED70W/HG | 141 | 2000k | 20 | 5600 | 24000 |
SON-E70W/SG | 160 | 2000k | 20 | 5600 | 24000 |
SON-ED100W/SG | 173 | 2000k | 20 | 9000 | 24000 |
SON-ED100W/HG | 185 | 2000k | 20 | 9000 | 24000 |
SON-ED150W/HG | 185 | 2000k | 20 | 15000 | 24000 |
SON-ED150W/HG | 225 | 2000k | 20 | 15000 | 24000 |
SON-ED250W/HG | 225 | 2000k | 20 | 26500 | 24000 |
SON-ED400W/HG | 290 | 2000k | 20 | 46000 | 24000 |
Como um fabricante de lâmpada de sódio de alta pressãona China, Yamao fornece