Lâmpada de poupança de energia 2U
Pó dealta qualidade
Lâmpadas de poupança de energia com temperatura de corde 2700K, 4200K, 6500K e 8000K estão todos disponíveis.
Parâmetros técnicos da Lâmpada de poupança de energia 2U
Modelo | Potência (W) | Base | Índice de reprodução de cores (RAV) | Temperatura de cor (k) | Comprimento de cor (L) | Comprimento da caixa de plástico (L1) (mm) | Diâmetro da caixa de plástico | Diâmetro do tubo (O)(mm) | Vida média (h ) |
YPZ 5-2U/YM2001 | 5W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 105 | 55 | 33 | 7 | 6000 |
YPZ 7-2U/YM2001 | 7W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 115 | 55 | 33 | 7 | 6000 |
YPZ 9-2U/YM2001 | 9W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 125 | 55 | 33 | 7 | 6000 |
YPZ 5-2U/YM2002 | 5W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 115 | 65 | 39 | 9 | 8000 |
YPZ 7-2U/YM2002 | 7W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 125 | 65 | 39 | 9 | 8000 |
YPZ 9-2U/YM2002 | 9W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 135 | 65 | 39 | 9 | 8000 |
YPZ 11-2U/YM2002 | 11W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 145 | 65 | 39 | 12 | 8000 |
YPZ 15-2U/YM2002 | 15W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 170 | 65 | 39 | 12 | 8000 |
YPZ 7-2U/YM2003 | 7W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 125 | 65 | 42 | 9 | 8000 |
YPZ 9-2U/YM2003 | 9W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 135 | 65 | 42 | 9 | 8000 |
YPZ 11-2U/YM2003 | 11W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 155 | 65 | 42 | 12 | 8000 |
YPZ 15-2U/YM2003 | 15W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 170 | 65 | 42 | 12 | 8000 |
Yamao é um fabricante especializado em lâmpada depoupança de energia 2U na China. Oferecemos