Bomba de água submersível SWQS
A bomba de água submersívelSWQS é recomendada
Taxa de Performance da bomba deágua submersível SWQS
Taxa de fluxo máxima de 1200L/min(108m3/h)
Direcionamento máximo de 35 m
Temperatura máxima ambiente de 40°C
Temperatura máxima de fluidos 40°C
Pressão máxima de 6 bar
Passagem de sólido suspenso máxima de 50mm
Suporte de Motor Bracket: Ferro fundido
Eixo de Motor: SS420 ou CS45#
Impulsor: Ferro fundido
Selo mecânico: Cerâmico-Grafite ou liga de carboneto de silicone
Motor Elétrico: Fase única 220v-50hz com capacitor e protetor de sobrecargatermal. Três fases 380V-50HZ .Variação de Voltagem para aproximadamente 10% épermitida e outras voltagens para 60 HZ também estão disponíveis.
Classe de isolamento: E
Proteção: IP X 8
Bombade água submersível série SWQS
CÓDIGO | Bomba | Potência de motor (Hp) | Energia de Motor (KW) | Voltagem de Motor | Tamanho de porta de decarga | Performance | Peso bruto | ||
Q (L/MIN) | | H (M) | |||||||
S040077 | SWQXD3-7-0.55 | 0.75 | 0.55 | 380T | 1.5 | 20-100 | 1.2-6.0 | 10-5 | 12 |
S040078 | SWQD6-12-0.55 | 0.75 | 0.55 | 380T | 2 | 50-200 | 3.0-12 | 15-8 | 19 |
S040079 | SWQDS7-7-0.55 | 0.75 | 0.55 | 380T | 2 | 50-250 | 3.0-15 | 8.4-5.4 | 23 |
S040080 | SWQDS10-7-0.75 | 1.00 | 0.75 | 380T | 2 | 50-300 | 3.0-18 | 10.8-6.0 | 25 |
S040081 | SWQDS10-10-1.1 | 1.50 | 1.10 | 380T | 2 | 50-350 | 3.0-21 | 12.0-6.6 | 27 |
S040101 | SWQS15-15-2.2 | 3.00 | 2.20 | 380T | 2 | 150-450 | 9-27 | 19-9 | 40 |
S040102 | SWQS25-7-1.5 | 2.00 | 1.50 | 380T | 3 | 150-600 | 9-36 | 12-4 | 39 |
S040103 | SWQS25-10-2.2 | 3.00 | 2.20 | 380T | 3 | 150-600 | 9-36 | 17-8 | 42 |
S040104 | SWQS35-10-3 | 4.00 | 3.00 | 380T | 4 | 300-750 | 18-42 | 16-8 | 53 |
S040105 | SWQS50-10-4 | 5.50 | 4.00 | 380T | 4 | 300-900 | 18-48 | 20-11 | 58 |
S040106 | SWQAS10-7-0.75CB | 1.00 | 0.75 | 380T | 2 | 200-400 | 12-24 | 9-4 | 30 |
S040107 | SWQAS15-9-1.1CB | 1.50 | 1.10 | 380T | 2 | 200-400 | 12-24 | 9-5 | 31 |
S040108 | SWQAS25-7-1.5CB | 2.00 | 1.50 | 380T | 3 | 200-400 | 12-24 | 13-8 | 40 |
S040109 | SWQAS25-10-2.2CB | 3.00 | 2.20 | 380T | 3 | 200-600 | 12-36 | 15-8 | 43 |
S040110 | SWQAS42-11-3CB | 4.00 | 3.00 | 380T | 4 | 400-1000 | 24-60 | 16-8 | 68 |
S040111 | SWQAS50-10-4CB | 5.50 | 4.00 | 380T | 4 | 600-1200 | 36-72 | 17-8 | 75 |
S040112 | SWQAS65-12-5.5CB | 7.50 | 5.50 | 380T | 5 | 600-1200 | 36-72 | 21-10 | 106 |
S040113 | SWQAS85-13-7.5CB | 10.0 | 7.50 | 380T | 5 | 800-1600 | 48-96 | 23-11 | 115 |
A Stream é um fabricante e fornecedor profissional de de água submersível combase na China. Além disso nós também fornecemos bomba multiestágio, bombaperiférica, bomba de água para jardim, bomba de água centrífuga industrial, emuito mais.