Carcaça de Filtro de Líquido de Alta Vazão em Aço Inoxidável
Conheça nossa avançada carcaça para filtros de líquidos de alta vazão, meticulosamente projetada para atender às necessidades de filtragem robusta. Projetada para acomodar filtros de alta vazão, nossa carcaça de aço inoxidável é ideal para aplicações que exigem filtragem eficiente, especialmente no setor de tratamento de água.
Nossa carcaça de filtro de líquido de alto fluxo oferece configurações verticais e horizontais, atendendo a diferentes requisitos de instalação. Para filtros padrão de 10 a 40", o design vertical é geralmente preferido. Nos casos em que o fluxo de água ultrapassa 1.000 toneladas por hora, a estrutura horizontal é ideal. Além disso, esse alojamento pode ser combinado com filtros de cartuchos de 60", garantindo altas vazões com facilidade de substituição do cartucho.
Carcaça do filtro e sistema de filtro | 304/316L |
Válvula de ventilação/drenagem | 304/316L |
Parafuso ocular | 304/316L |
Pernas | 304/316L |
Anel O | Silicone/borracha fluorada/EPDM/PTFE |
(*Personalização disponível para requisitos especiais) |
Conexão | Parafuso ocular |
Entrada/Saída | Flanges |
Válvula de ventilação | G1/2" |
Válvula de drenagem | G1" |
Medidor de pressão | M14*1.5 |
Tipo de polimento | Polimento de espelhos/ Polimento eletrolítico/ Jateamento de areia |
Precisão de polimento | Parede interna 0,6 μm/ Parede externa 0,8 μm |
Pressão de projeto | 0.6MPa/1.0Mpa |
Temperatura operacional máximo | 130℃ |
Dimensões do compartimento do filtro vertical
Número de núcleos | Comprimento | Dimensões (mm) | Entrada/Saída (Flange) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 1530 | 335 | 1750 | 380 | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 1655 | 405 | 2170 | 560 | 400 | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 1725 | 445 | 2390 | 610 | 440 | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 1840 | 490 | 2580 | 700 | 480 | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 1860 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 1890 | 530 | 2660 | 890 | 585 | DN250 | DN250 |
Dimensões do compartimento do filtro horizontal
Número de núcleos | Comprimento | Dimensões (mm) | Entrada/Saída (Flange) | ||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | ||
1 | 40" | ⌀219 | 300 | 1750 | / | / | / | DN80 | DN80 |
3 | ⌀400 | 400 | 2170 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
4 | ⌀450 | 500 | 2390 | / | / | / | DN150 | DN150 | |
5 | ⌀500 | 500 | 2580 | / | / | / | DN200 | DN200 | |
7 | ⌀550 | 600 | 2600 | / | / | / | DN250 | DN250 | |
9 | ⌀650 | 800 | 2660 | / | / | / | DN250 | DN250 |
- Polimento espelhado interno e externo, atingindo uma rugosidade de contato de 0,6 μm, atendendo a rigorosos padrões de higiene.
- Design cientificamente elaborado com vedação ideal, sem deixar ângulos mortos e garantindo fácil limpeza.
- Design compacto, otimizando a utilização do espaço.
- Ideal para vários processos de filtragem de líquidos de alta vazão.
- Lida com eficiência com o tratamento de águas residuais de alto fluxo, tratamento de esgoto, dessalinização e filtragem de fluidos de limpeza.
- Ideal para aplicações em filtragem de água de torneira, tratamento de esgoto e dessalinização de água do mar.