Esteira transportadora de poliéster
Solicite uma cotação

Aplicação
A esteira transportadora de poliéster é utilizada em minas, fábricas de cimento, fábricas de aço e ferro, metalurgia, projetos de construção e em portos.
Características
Esta esteira transportadora EP tem alta resistência, não vai esticar ou alongada, é resistente à impacto. A esteira transportadora é ideal para o transporte em média e longa distância.
Material | Estrutura do material | Tipo de material | Espessura do material (mm/p) | Resistência (N/mm) | Espessura da capa (mm) | Largura (mm) | |||||||
Distorcer | Tecido | 2dobras | 3dobras | 4dobras | 5dobras | 6dobras | Capa superior da | Capa inferior da | Corte da borda | Borda redonda | |||
Poliéster (EP) | Poliéster (EP) | Poliamida | EP100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2200 | 76-2200 |
EP125 | 0.9 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1.1 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.25 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||
EP400 | 1.45 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP500 | 1.55 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tipo | Tensão | Alongamento | Abrasão | Taxa de resistência à tração e alongamento na ruptura mudam após o envelhecimento | |
mpa≥ | kgf/cm2 | %≥ | ㎜ 3≤ | % | |
Forte condição de operação da rachadura (H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25 - 25 |
Forte condição de operação da abrasão | 18 | 180 | 400 | 100 | -25 - 25 |
Condição de operação comum (L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -25 - 25 |
Espessura da capa (0,8 milímetros 1,6 milímetros-): Resistência à tração e alongamento de ruptura podem ser 15% abaixo dos dados na tabela acima. |
Tipo de material EP | Adesão | Alongamento | |||
Entre lonas N/MM | Entre borracha e tecido N/MM | Alongamento longitudinal na ruptura em todas as espessuras da esteira % ≥ | Taxa de referência de tração longitudinal em todas as espessuras da esteira % ≤ | ||
Espessura da capa (0.8-1.5mm) | Espessura da capa ≥1.5mm | ||||
Valor médio | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 2 |
Dados menores | ≥3.9 | ≥2.4 | ≥2.9 | 10 | 2 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos