Fresa cónica de carboneto EMT06 (estria dupla), comprimento longo

Fresa cónica de carboneto EMT06 (estria dupla), comprimento longo
Solicite uma cotação
Unidade: mm
UNT EDP # clique para pedir Raio
R
Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EMT06010075 1.0 R0.5 4 2 75 2
EMT06015075 1.5 R0.75 4 3 75 2
EMT06020075 2.0 R1.0 4 4 75 2
EMT06030075 3.0 R1.5 4 6 75 2
EMT06040075 4.0 R2.0 4 8 75 2
EMT06040100 4.0 R2.0 4 8 100 2
EMT060100756 1.0 R0.5 6 2 75 2
EMT060150756 1.5 R0.75 6 3 75 2
EMT060200756 2.0 R1.0 6 4 75 2
EMT060300756 3.0 R1.5 6 6 75 2
EMT060400756 4.0 R2.0 6 8 75 2
EMT06050075 5.0 R2.5 6 10 75 2
EMT06050100 5.0 R2.5 6 10 100 2
EMT06060075 6.0 R3.0 6 12 75 2
EMT06060100 6.0 R3.0 6 12 100 2
EMT06080075 8.0 R4.0 8 16 75 2
EMT06080100 8.0 R4.0 8 16 100 2
EMT06100100 10.0 R5.0 10 20 100 2
EMT06120100 12.0 R6.0 12 24 100 2
EMT06060150 6.0 R3.0 6 12 150 2
EMT06080150 8.0 R4.0 8 16 150 2
EMT06100150 10.0 R5.0 10 20 150 2
EMT06120150 12.0 R6.0 12 24 150 2
EMT06160150 16.0 R8.0 16 32 150 2
EMT06200150 20.0 R10.0 20 40 150 2

•Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem