Fresa helicoidal 37º de ponta cónica, comprimento longo EMA06 (estria dupla)

Fresa helicoidal 37º de ponta cónica, comprimento longo EMA06 (estria dupla)
Solicite uma cotação
UNT EDP # clique para pedir Raio
R
Fresadora Dia.
D1
Haste Dia.
D2
Comprimento da estria
L1
O.A.L.
L2
Estrias
EMA06010075 R0.5 1.0 4 2 75 2
EMA06015075 R0.75 1.5 4 3 75 2
EMA06020075 R1.0 2.0 4 4 75 2
EMA06025075 R1.25 2.5 4 5 75 2
EMA06033075 R1.5 3.0 3 6 75 2
EMA06030075 R1.5 3.0 4 6 75 2
EMA06040075 R2.0 4.0 4 8 100 2
EMA06040100 R2.0 4.0 4 8 75 2
EMA060100756 R0.5 1.0 6 2 75 2
EMA060150756 R0.75 1.5 6 3 75 2
EMA060200756 R1.0 2.0 6 4 75 2
EMA060300756 R1.25 3.0 6 6 75 2
EMA060400756 R1.5 4.0 6 8 75 2
EMA060401006 R2.0 4.0 6 8 100 2
EMA06050100 R2.0 5.0 6 10 100 2
EMA06060075 R2.5 6.0 6 12 75 2
EMA06060100 R3.0 6.0 6 12 100 2
EMA06080075 R3.0 8.0 8 16 75 2
EMA06080100 R4.0 8.0 8 16 100 2
EMA06100100 R4.0 10.0 10 20 100 2
EMA06120100 R5.0 12.0 12 24 100 2
EMA06060150 R6.0 6.0 6 12 150 2
EMA06080150 R3.0 8.0 8 16 150 2
EMA06100150 R4.0 10.0 10 20 150 2
EMA06120150 R5.0 12.0 12 24 150 2
EMA06160150 R6.0 16.0 16 32 150 2
EMA06200150 R8.0 20.0 20 40 150 2

• Fresas com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem