Empilhadeira/Empilhador eléctrica/o retrátil com operário apeado 1,500-2,000kg FRC
Informação básica
Tipo: FRC15/20
Carga: 1500/2000 kg
Limite máximo de elevação: 5500 mm
Comprimento dos garfos: 1070 mmCódigo HS: 8427109000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Mini controlo de direção
O manuseamento do controlo de direcção é suave e cómodo. As operações podem ser realizadas apenas com uma mão. Mesmo em espaços apertados, o operador consegue uma viragem livre.
2. Controlo multi-caminhos das alavancas de controlo
Diferentes alavancas têm diferentes funções, tais como a elevação e descensão dos garfos, a inclinação dos garfos para a frente e para trás, movimento dianteiro e traseiro do quadro porta-garfos. A sua distribuição é compacta. O operador pode efetuar operações apenas com um dedo sem o risco de erros de entrada.
3. Plataforma almofadada
A plataforma almofadada possibilita o alívio de fadiga do operador.
4. Pedal auxiliar ajustável
Para conveniência do operador, o pedal pode ser ajustado conforme a sua preferência.
5. Modo operacional
É possível escolher a modo de operação, sentado ou em pé, conforme as circunstâncias específicas do trabalho.
6. Grande inclinação máxima em movimento, graduabilidade
O potente motor em conjunto com a estrutura de 4 pneus oferece grande estabilidade e graduabilidade, mesmo quando está no limite de carga.
7. Os garfos podem mover-se para cima e para baixo para uma carga de material mais fácil e sempre com muita estabilidade.
8. O quadro porta-garfos pode mover-se para a frente e para trás, de modo a reduzir o raio de viragem e também manter uma boa estabilidade. O veículo pode ser usado em vários tipos de ambiente de trabalho.
9. Direção eletrónica EPS
Comparado com os mecanismos de direção tradicionais, a direção eletrónica EPS ajuda o condutor nas manobras pelo uso do dispositivo de controlo eletrónico para gerar potência adicional de nível relativo e de direção com base no sinal de torque e de velocidade. Assim, a operação do condutor consegue ser mais conveniente e precisa enquanto o movimento do veículoé estável e fiável.
10. A estrutura da cabine com grande capacidade de visão protege os operadores de objetos que possam cair.
11. USB
As entradas de USB podem ser usadas para carregar telemóveis ou outros itens eletrónicos.
Rodas | ||
Pneu | PU | |
Roda de tração(mm) | 230×82 | |
Roda traseira(mm) | 210×85 | |
Roda suplementar (mm) | 125×60 | |
Número de rodas (frente/trás) (x=roda tração) | 1x-2/2 | |
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | 550 | |
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 985 | |
Dimensões básicas | ||
Altura do mastro (altura de garfos mínima) (mm) | Em anexo 1 | Em anexo 2 |
Altura livre h2 (mm) | ||
Altura de elevação h3 (mm) | ||
Altura máxima (garfos no máximo de elevação) | ||
Altura da cabine h5 (mm) | 2162 | |
Distância dos pedais ao solo h6 (mm) | Tipo apeado 26, Tipo sentado570 | |
Comprimento total L1 (mm) | 2340 | 2490 |
Comprimento do veículo L3 (mm) | 1830 | 1980 |
Distância entre ponta do garfo e frente do veículo L2 (mm) | 1270 | 1420 |
Largura total b1 (mm) | 1090 | |
Largura interior do quadro porta garfos b2 (mm) | 772 | |
Dimensões dos garfos s/e/l (mm) | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
Largura exterior dos garfos b3 (mm) | 200-730 | |
Deslocação frontal L4 (mm) | 580 | |
Distância ao solo m (mm) | 55 | |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal (mm) | 2733 | 2883 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudinal | 2770 | 2920 |
Raio de viragemWa (mm) | 1716 | 1866 |
Ângulo de inclinação dos garfos (a/b) | 3/5 | |
(°) | ||
Performance | ||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 6.5/7.5 | |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 100/135 | |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 283/128 | |
Graduabilidade com/sem carga (%) | 5/8 | |
Travão de serviço | eletromagnético | |
Motor | ||
Motor de tração (kw) | AC 2.0 | |
Motor de elevação (kw) | 3 | |
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/280*~360 | |
Peso da bateria (kg) | 280 | |
Outros | ||
Método de controlo | campo aberto | |
Nível de ruído (A) | < 70 |
Número do mastro | Altura de elevação | Altura do veículo | Alturalivre | Altura do veículo com garfos no máximo de altura |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Mastroúnico | 1600 | 2035 | 1059 | 2541 |
Mastroduplo | 2500 | 1780 | 85 | 3441 |
Mastroduplo | 3000 | 2030 | 85 | 3941 |
Mastroduplo | 3500 | 2280 | 85 | 4441 |
Mastroduplo | 4000 | 2580 | 85 | 4941 |
Mastrotriplo | 4500 | 2066 | 1125 | 5441 |
Mastrotriplo | 4800 | 2166 | 1225 | 5741 |
Mastrotriplo | 5000 | 2236 | 1285 | 5941 |
Mastrotriplo | 5500 | 2416 | 1800 | 6441 |
Número de mastro | Altura de elevação | Altura do veículo | Elevaçãolivre | Altura do veículo com garfos no máximo de altura |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Mastrosimples | 1600 | 2078 | 1101 | 2537 |
Mastroduplo | 2500 | 1039 | 90 | 3467 |
Mastroduplo | 3000 | 2839 | 90 | 3937 |
Mastroduplo | 3500 | 2339 | 90 | 4537 |
Mastroduplo | 4000 | 2589 | 90 | 4937 |
Relacionados
Empilhadeira, porta paletes, stacker, empilhadeira de corredor estreito