Garras para fichário, série N
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Comprimento total | Largura do mecanismo | Placa traseira(CxL) |
N105-5-8/10 | 19.05/19.05/19.05/19.05 | 13.4 | 6.7 | 10.8 | 170.1 | 10.8 | 109.6x10 |
N105-5-11/10 | 19.05/19.05/19.05/19.05 | 16 | 92 | 13.3 | 110.1 | 10.8 | |
N105-5-13/10 | 19.05/19.05/19.05/19.05 | 17.5 | 10 | 15.5 | 110.1 | 10.8 | |
N127-6-11/10 | 19.05/19.05/19.05/19.05/19.05 | 16 | 92 | 13.3 | 132 | 10.8 | 131.8x9.5 |
N171-6-11/10 | 19.05/19.05/19.05/19.05/19.05 | 16 | 92 | 13.3 | 132 | 10.8 | 176x9.8 |
N127-6-13/15 | 19.05/19.05/19.05/19.05/19.05 | 19 | 9 | 17.5 | 127 | 15 | 127.2x14.8 |
N171-6-15/15 | 19.05/19.05/50.8/19.05/19.05 | 20.5 | 11.5 | 18.5 | 172.6 | 15 | 171.2x15.8 |
N210-6-15/15 | 19.05/19.05/69.85/19.06/19.05 | 20.5 | 11.5 | 18.5 | 211 | 15 | 204x15.8 |
N171-6-19/20 | 19.05/19.05/50.8/19.05/19.05 | 25 | 14 | 23.5 | 170 | 20 | 171x20 |
N171-6-25/20 | 19.05/19.05/50.8/19.05/19.05 | 32 | 20 | 29.5 | 170 | 20 | |
N210-6-15/20 | 19.05/19.05/69.85/19.05/19.05 | 20.5 | 11 | 18.5 | 210 | 20 | 204x20 |
N210-6-19/20 | 19.05/19.05/69.85/19.05/19.05 | 25 | 14 | 23.5 | 210 | 20 | |
N210-6-25/20 | 19.05/19.05/69.85/19.05/19.05 | 32 | 20 | 29.5 | 210 | 20 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo