Fresa de carboneto para alumínio EMT10 (estria dupla)
Solicite uma cotação
Unidade: mm
| UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
| EMT10010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMT10015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| EMT10020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| EMT10025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| EMT10030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| EMT10040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2 |
| EMT10050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2 |
| EMT10060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2 |
| EMT10070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| EMT10080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
| EMT10090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
| EMT10100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
| EMT10120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2 |
| EMT10140 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 2 |
| EMT10160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 2 |
| EMT10200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.